<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《斯彬教你波浪理论如何正确数浪&#124;错误数浪汇总》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/4926/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/4926</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-61534</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 01:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-61534</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;黄金5238到4966这个的C浪3的第一浪，现在C浪3的第5浪里面；现在还不见C浪4出现；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">黄金5238到4966这个的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>3的第一浪，现在C浪3的第<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>里面；现在还不见C浪4出现；</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：与浪共舞</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-61533</link>
		<dc:creator><![CDATA[与浪共舞]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-61533</guid>
		<description><![CDATA[斯彬老师，周五从4735跌破4500，这个肯定是5浪，问题是对应的1浪是哪个，是5418到4996的波段呢，还是5238到4966这个，看不懂这个是属于哪个的5浪[笑哭]因为这个反弹的比例不到0.382，就是4502到4735，但是幅度对应的230多块，和4996到5238的幅度差不多]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师，周五从4735跌破4500，这个肯定是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>，问题是对应的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/541" title="波浪理论1浪的规则和指引" target="_blank">1浪</a></span>是哪个，是5418到4996的波段呢，还是5238到4966这个，看不懂这个是属于哪个的5浪[笑哭]因为这个反弹的比例不到0.382，就是4502到4735，但是幅度对应的230多块，和4996到5238的幅度差不多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：奇异果</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-61476</link>
		<dc:creator><![CDATA[奇异果]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 02:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-61476</guid>
		<description><![CDATA[老师总结的太好了，很多地方搞不清，您一张图帮我解决了大量的困惑！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师总结的太好了，很多地方搞不清，您一张图帮我解决了大量的困惑！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：daiwm</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-42805</link>
		<dc:creator><![CDATA[daiwm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 14:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-42805</guid>
		<description><![CDATA[我认为数浪还要考虑浪的延续时间和对应的指标情况，综合到一起才可正确进行数浪。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我认为数浪还要考虑浪的延续时间和对应的指标情况，综合到一起才可正确进行数浪。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：牧场</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-42412</link>
		<dc:creator><![CDATA[牧场]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 23:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-42412</guid>
		<description><![CDATA[我认为美日是向下蓄势]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我认为美日是向下蓄势</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-42404</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 14:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-42404</guid>
		<description><![CDATA[单边行情大家都知道，为何要去研究一波流，是因为“一波流极为具有操作价值”，实盘的时候市场是不是一波流你的经验稍微丰富一点就能判断出来.
一波流是市场出现行情的关键时间段，这里就是要走出漂亮行情的，虽然有的时候多头的3浪3走得也挺费劲，K线扎堆很难看，但那毕竟只是少部分，不能被这种少概率时间混淆和误导。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>单边行情大家都知道，为何要去研究<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/3452" title="一波流" target="_blank">一波流</a></span>，是因为“一波流极为具有操作价值”，实盘的时候市场是不是一波流你的经验稍微丰富一点就能判断出来.<br />
一波流是市场出现行情的关键时间段，这里就是要走出漂亮行情的，虽然有的时候多头的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/549" title="波浪理论3浪的规则与指引" target="_blank">3浪</a></span>3走得也挺费劲，K线扎堆很难看，但那毕竟只是少部分，不能被这种少概率时间混淆和误导。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：邓立胜</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-42403</link>
		<dc:creator><![CDATA[邓立胜]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 13:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-42403</guid>
		<description><![CDATA[老师，如何判定一波流呢？？是回调的幅度不能大吗？那为什么像C5这种可以而D1和D4不行呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，如何判定<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/3452" title="一波流" target="_blank">一波流</a></span>呢？？是回调的幅度不能大吗？那为什么像C5这种可以而D1和D4不行呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-41283</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 10:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-41283</guid>
		<description><![CDATA[因为瑞士取消1.2的干预下限]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>因为瑞士取消1.2的干预下限</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：段玉</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-41282</link>
		<dc:creator><![CDATA[段玉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 10:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-41282</guid>
		<description><![CDATA[老师，瑞士央行将利率降低至-0.75%，为什么欧元兑瑞郎会大跌？降息应该涨才对呀？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，瑞士央行将利率降低至-0.75%，为什么欧元兑瑞郎会大跌？降息应该涨才对呀？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：段玉</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4926#comment-41153</link>
		<dc:creator><![CDATA[段玉]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 02:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4926#comment-41153</guid>
		<description><![CDATA[多谢老师指点。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢老师指点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
