<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《黄金4浪位置，小损博多头》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/3993/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/3993</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15934</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15934</guid>
		<description><![CDATA[黄金目前的基本面一面是人们被耶伦的乐观主导，一面是乌克兰的避险，和日元的情况很相近，都在一个横盘整理区间，现在先看三角形调整，后面的进展及时跟踪!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金目前的基本面一面是人们被耶伦的乐观主导，一面是乌克兰的避险，和日元的情况很相近，都在一个横盘整理区间，现在先看<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/223" title="三角形调整" target="_blank">三角形调整</a></span>，后面的进展及时跟踪!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15892</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 07:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15892</guid>
		<description><![CDATA[先生，黄金1180-1433-1182-1191 目前应该都是三浪结构吧，有可能走一个三角形整理吗，还是从1391开始掉头破掉1180完成1795的C浪？ 谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生，黄金1180-1433-1182-1191 目前应该都是三浪结构吧，有可能走一个三角形整理吗，还是从1391开始掉头破掉1180完成1795的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>？ 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15782</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 10:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15782</guid>
		<description><![CDATA[欧美并没有对普京制裁，黄金现在失去了避险+美国态度乐观，判断GOLD在一个C2的初期]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欧美并没有对普京制裁，黄金现在失去了避险+美国态度乐观，判断GOLD在一个C2的初期</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wanzi</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15779</link>
		<dc:creator><![CDATA[wanzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 09:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15779</guid>
		<description><![CDATA[先生，如何看待黄金目前走势，1182开始的这波上涨不是大C??还是现在处在大的C4??现在是如何判断的？？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生，如何看待黄金目前走势，1182开始的这波上涨不是大C??还是现在处在大的C4??现在是如何判断的？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：YY</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15752</link>
		<dc:creator><![CDATA[YY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 11:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15752</guid>
		<description><![CDATA[那你得继续学习，研究，当前的节奏，等你领悟了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那你得继续学习，研究，当前的节奏，等你领悟了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15730</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 19:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15730</guid>
		<description><![CDATA[哪里来的刚好1.618倍，要么你算术不好，要么你不会数浪，晕]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哪里来的刚好1.618倍，要么你算术不好，要么你不会数浪，晕</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：YY</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15713</link>
		<dc:creator><![CDATA[YY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 11:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15713</guid>
		<description><![CDATA[你算过没有，1393刚好是1浪的1.618倍，很准，符合3浪特征。所以现在是4浪回调，比较复杂的浪，因为2浪太简单了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你算过没有，1393刚好是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/541" title="波浪理论1浪的规则和指引" target="_blank">1浪</a></span>的1.618倍，很准，符合<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/549" title="波浪理论3浪的规则与指引" target="_blank">3浪</a></span>特征。所以现在是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/551" title="波浪理论4浪的规则和指引" target="_blank">4浪</a></span>回调，比较复杂的浪，因为<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/544" title="波浪理论2浪的规则与指引" target="_blank">2浪</a></span>太简单了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15706</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 08:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15706</guid>
		<description><![CDATA[如果黄金动力因为乌克兰事件乏力，下一个亮点是日系的快速下跌]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果黄金动力因为乌克兰事件乏力，下一个亮点是日系的快速下跌</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wanzi</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15695</link>
		<dc:creator><![CDATA[wanzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 02:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15695</guid>
		<description><![CDATA[白银1小时像是一个引导楔形，要做止损可以设在一浪底]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>白银1小时像是一个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>，要做止损可以设在一浪底</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wanzi</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3993#comment-15694</link>
		<dc:creator><![CDATA[wanzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 02:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3993#comment-15694</guid>
		<description><![CDATA[黄金初步判断还在C5中的5浪2位置，日线上看C5应该要破1433，这样走才比较合理，先生，你认为呢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金初步判断还在C5中的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>2位置，日线上看C5应该要破1433，这样走才比较合理，先生，你认为呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
