<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《面临非农数据，黄金白银适合突破下单》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/3497/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/3497</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:39:19 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10863</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 07:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10863</guid>
		<description><![CDATA[对于投资者而言，美联储按兵不动，金银一定会上涨吗？那倒也没那么绝对。目前来看，市场此前对于美联储延后缩减QE的强烈渲染，可能已经在行情的计价中得到体现，换句话说，正是由于此次美联储决议市场一致认为按兵不动的预期，这种预期越强烈，就越可能会存在金银走势“买预期，卖事实的行情发生，这无疑值得投资者加以警惕。
而目前有一点可以确定的是，美联储决议中的措辞将至关重要，如果美联储在声明中依然保留缩减QE的选项，那么无论10月缩不缩减QE，市场都将视之为美元的利好、金银的利空。而若美联储在声明中完全否定年末缩减QE的可能，那么美元的南下之路可能还将走上一段时间金银价格则有望进一步北上。
不过，目前有一点可以确定的是，美联储决议中的措辞将至关重要，如果美联储在声明中依然保留缩减QE的选项，那么无论10月缩不缩减QE，市场都将视之为美元的利好、金银的利空。而若美联储在声明中完全否定年末缩减QE的可能，那么美元的南下之路可能还将走上一段时间，金银价格则有望进一步北上。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于投资者而言，美联储按兵不动，金银一定会上涨吗？那倒也没那么绝对。目前来看，市场此前对于美联储延后缩减QE的强烈渲染，可能已经在行情的计价中得到体现，换句话说，正是由于此次美联储决议市场一致认为按兵不动的预期，这种预期越强烈，就越可能会存在金银走势“买预期，卖事实的行情发生，这无疑值得投资者加以警惕。<br />
而目前有一点可以确定的是，美联储决议中的措辞将至关重要，如果美联储在声明中依然保留缩减QE的选项，那么无论10月缩不缩减QE，市场都将视之为美元的利好、金银的利空。而若美联储在声明中完全否定年末缩减QE的可能，那么美元的南下之路可能还将走上一段时间金银价格则有望进一步北上。<br />
不过，目前有一点可以确定的是，美联储决议中的措辞将至关重要，如果美联储在声明中依然保留缩减QE的选项，那么无论10月缩不缩减QE，市场都将视之为美元的利好、金银的利空。而若美联储在声明中完全否定年末缩减QE的可能，那么美元的南下之路可能还将走上一段时间，金银价格则有望进一步北上。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10862</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 06:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10862</guid>
		<description><![CDATA[如果做长线的朋友，可以逢低杀入了，我估计美瑞大不了跌到0887左右20点，欧元不好说，1.385-1.39都有可能]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果做长线的朋友，可以逢低杀入了，我估计美瑞大不了跌到0887左右20点，欧元不好说，1.385-1.39都有可能</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10861</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 06:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10861</guid>
		<description><![CDATA[通过上周走势，本人发表以下意见仅供参考：
1、下周欧元还会不会新高，美瑞还会不会新低，人个认为会，目前欧元美瑞的日线趋势并没有改变，周五的反弹不错但很快欧元占上1.38 美瑞回到0895下方，说明多头占优，目前这种走势可以在小时或四小时或日线图最高点或低点介入带好止损，以免错过行情，但本人认为欧元还会新高。因为当前散户都在做空欧元，散户的意见并没有改变。
2从基本面情况看美国9-12月的经济历年来都不好，但现在进入尾声，经济有可能慢慢复苏，消费季度圣蛋节快到了
3德国要组联合政府，经济决策前景不明，不利欧元
4那么欧元如果想再涨也是顶部行情了
5那行情转换要有一个什么契机，我想前提是散户看空欧元的意愿得洗掉
6看下下周汇市日志周三美联储FOMC宣布利率决定(北京时间次日凌晨02:00公布利率决定，我想这有可能是个转折点，在这之前欧元不会跌，反而有可能新高，美瑞同理。这个决定肯定是维持利绿不变，如果不变，散民肯定认为利空美元，可能会抛美元，做多欧元，，而主力恰好在这个时候一个假诱高开始疯狂的抛售欧元及做多美元
7所以请大家慢慢等这个机会的到来！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>通过上周走势，本人发表以下意见仅供参考：<br />
1、下周欧元还会不会新高，美瑞还会不会新低，人个认为会，目前欧元美瑞的日线趋势并没有改变，周五的反弹不错但很快欧元占上1.38 美瑞回到0895下方，说明多头占优，目前这种走势可以在小时或四小时或日线图最高点或低点介入带好止损，以免错过行情，但本人认为欧元还会新高。因为当前散户都在做空欧元，散户的意见并没有改变。<br />
2从基本面情况看美国9-12月的经济历年来都不好，但现在进入尾声，经济有可能慢慢复苏，消费季度圣蛋节快到了<br />
3德国要组联合政府，经济决策前景不明，不利欧元<br />
4那么欧元如果想再涨也是顶部行情了<br />
5那行情转换要有一个什么契机，我想前提是散户看空欧元的意愿得洗掉<br />
6看下下周汇市日志周三美联储FOMC宣布利率决定(北京时间次日凌晨02:00公布利率决定，我想这有可能是个转折点，在这之前欧元不会跌，反而有可能新高，美瑞同理。这个决定肯定是维持利绿不变，如果不变，散民肯定认为利空美元，可能会抛美元，做多欧元，，而主力恰好在这个时候一个假诱高开始疯狂的抛售欧元及做多美元<br />
7所以请大家慢慢等这个机会的到来！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10852</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 16:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10852</guid>
		<description><![CDATA[期待周末的讲课，也希望更多的金友来老师的授课班，受益匪浅]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>期待周末的讲课，也希望更多的金友来老师的授课班，受益匪浅</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10851</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 15:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10851</guid>
		<description><![CDATA[算，但没有操作空间,周末课堂详解]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>算，但没有操作空间,周末课堂详解</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10849</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 15:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10849</guid>
		<description><![CDATA[黄金1251-1351  1浪起头看不出是5浪，中间的3浪是5浪结构，后面的5浪貌似现在只走了3浪结构，这个算是推动吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金1251-1351  <span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/541" title="波浪理论1浪的规则和指引" target="_blank">1浪</a></span>起头看不出是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>，中间的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/549" title="波浪理论3浪的规则与指引" target="_blank">3浪</a></span>是5浪结构，后面的5浪貌似现在只走了3浪结构，这个算是推动吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10848</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 14:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10848</guid>
		<description><![CDATA[什么图，怎么突然问到这个问题]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么图，怎么突然问到这个问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10847</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 13:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10847</guid>
		<description><![CDATA[先生，波浪推动浪里面有 3-5-3的这种内部结构吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生，波浪<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/27" title="推动浪" target="_blank">推动浪</a></span>里面有 3-5-3的这种内部结构吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10818</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10818</guid>
		<description><![CDATA[美瑞有可能出现底部十字星晚上，欧元反之，]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美瑞有可能出现底部十字星晚上，欧元反之，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3497#comment-10817</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 12:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3497#comment-10817</guid>
		<description><![CDATA[涨得很费劲，目前的黄金没有单子做]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>涨得很费劲，目前的黄金没有单子做</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
