<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>波浪技术 &#187; 引导楔形</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/tag/yindaoxiexing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 13:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>防守一波！以太坊速度收米+SOL平保</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9276</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/9276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 10:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论视频]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9276</guid>
		<description><![CDATA[比特币最近在这个地方反复的横盘，搞中长线投资的心态，今天早上以太坊和SOL就不顺，关键看如何应对！ 顺便分析比 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;">比特币最近在这个地方反复的横盘，搞中长线投资的心态，今天早上以太坊和SOL就不顺，关键看如何应对！</span></p>
<p><span style="color: #003366;">顺便分析比特币的走势，目前可以是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>后面的横盘整理，只是这个整理过于折腾，先空仓等一波回测，再重新择时：</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&amp;aid=115802384634204&amp;bvid=BV1HgvsBxEaN&amp;cid=35056913753&amp;p=1" width="575" height="430" frameborder="no" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/9276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>波浪理论分析比特币空头不好惹</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9272</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/9272#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 04:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论视频]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9272</guid>
		<description><![CDATA[目前的比特币在美联储连续降息的情况下依然选择了空头，而且机构的多单也被市场逐步吃掉，可见目前的空头正在主导市场 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;">目前的比特币在美联储连续降息的情况下依然选择了空头，而且机构的多单也被市场逐步吃掉，可见目前的空头正在主导市场！</span></p>
<p><a href="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2025/12/251227.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9273" src="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2025/12/251227.png" alt="251227" width="600" height="365" /></a></p>
<p><span style="color: #003366;"><strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="中国最具实战经验和分享意义的波浪理论" target="_blank">波浪理论</a></span></strong>图解目前的比特币依然在一个A5的区间里面，只是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>之后的横盘整理有点墨迹，给人一种跌不动的感觉，操盘不能靠感觉，得靠专业的逻辑，下面的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="波浪理论视频" target="_blank">波浪理论视频</a></span>有详细的分析：</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&amp;aid=115789600395399&amp;bvid=BV1tXB6BXEc5&amp;cid=35008217888&amp;p=1" width="575" height="430" frameborder="no" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/9272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>狗狗币和SOL后面还有超出你想象的行情！？</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9118</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/9118#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 03:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论视频]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9118</guid>
		<description><![CDATA[美联储9月降息已成定局，市场预期年底前或连续三次降息25个基点‌12。8月CPI同比2.9%、核心CPI3.1 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;">美联储9月降息已成定局，市场预期年底前或连续三次降息25个基点‌<span class="cos-tooltip cosd-citation"><span class="cosd-citation-citationId">1</span></span><span class="cos-tooltip cosd-citation"><span class="cosd-citation-citationId">2</span></span>。8月CPI同比2.9%、核心CPI3.1%显示通胀可控，但初请失业金人数激增至26.3万（2021年10月以来最高）强化了政策转向必要性‌<span class="cos-tooltip cosd-citation"><span class="cosd-citation-citationId">1</span></span>。摩根大通最新预测调整首次降息时点至9月，与CME期货市场90%概率预期高度吻合‌<span class="cos-tooltip cosd-citation"><span class="cosd-citation-citationId">2</span></span>。</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9124" src="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2025/09/25913sol.jpg" alt="25913sol" width="480" height="360" /></p>
<p><span style="color: #003366;">虽然有降息预期，但已经被提前消化了，比特币和以太坊的牛市行情已经接近尾声，当你对趋势的研究熟悉到一定深度时，眼前的强弱交替现象是非常非常有趣的！</span></p>
<p><span style="color: #003366;">SOL和狗狗币因为在10月有极其重要的ETF通过预期，导致9~10月走出大阳线，这就是山寨季最后的一轮狂欢，投资者可以踊跃抓住这波机会，让利润飞奔！</span></p>
<p><span style="color: #003366;">其中SOL走出了非常重要的中继<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>，今后想在高位继续赚钱的投资者最好截图保持在自己的文件夹里面，方便复习，这种形态的，这种预期背景，这种势能的后续会如何延长，尽情享受下面的<strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="中国最具实战经验和分享意义的波浪理论" target="_blank">波浪理论</a></span></strong>视频：</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&amp;aid=115194831376549&amp;bvid=BV1WepLzRE4z&amp;cid=32348046909&amp;p=1" width="575" height="430" frameborder="no" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/9118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比特币变弱鸡了！狗狗币还能玩吗？</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9089</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/9089#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 05:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论视频]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9089</guid>
		<description><![CDATA[BTC突然就在高位走了一个向下的引导楔形，最强王者突然在开始转空头了，这个信号是极其重要的，这个信息要向面见国 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">BTC突然就在高位走了一个向下的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>，最强王者突然在开始转空头了，这个信号是极其重要的，这个信息要向面见国家领导人一样尊重，所以接下来的操盘打法要更加细腻的调整！</span></p>
<p><a href="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2025/08/25830封面.jpg"><img src="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2025/08/25830封面.jpg" alt="25830封面" width="500" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-9094" /></a></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="中国最具实战经验和分享意义的波浪理论" target="_blank">波浪理论</a></span></strong>视频详细的分析了比特币和以太坊，还有SOL和狗狗币后续的策略：</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&#038;aid=115115793980816&#038;bvid=BV1XGhYzGE9o&#038;cid=32043303860&#038;p=1" width="575" height="430" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"></iframe></p>
<p>(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/9089/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>波浪理论策略-港股什么时候调完！</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8716</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/8716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 01:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论图解]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8716</guid>
		<description><![CDATA[我们的A股在经历了一轮回调之后，港股同步下跌，目前比A股稍微抗跌一点点，但总体的时间和幅度都还差一点： 波浪理 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">我们的A股在经历了一轮回调之后，港股同步下跌，目前比A股稍微抗跌一点点，但总体的时间和幅度都还差一点：</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="波浪理论图解" target="_blank">波浪理论图解</a></span>恒生指数目前所处的位置在一个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>的第<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/551" title="波浪理论4浪的规则和指引" target="_blank">4浪</a></span>C里面，也可以在<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>2的默契，实际操盘的时候，这里的交易策略可以耐心等市场破一次新低，让空头在这里继续耍耍，完全释放掉之后再进多头，操盘不要因为害怕踏空而急于进场，买在舒服的位置才是最重要的；</span></p>
<p><a href="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2025/01/1736127987592.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-8717" src="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2025/01/1736127987592.png" alt="1736127987592" width="610" height="458" /></a><br />
(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/8716/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>波浪理论分析比特币恒生引导慢牛</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8685</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/8685#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 03:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论视频]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8685</guid>
		<description><![CDATA[波浪理论分析比特币在天图级别走了一个大引导楔形，预示着后面有一波漂亮的多头行情，已经上车的拿好，没有上车的可以 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="中国最具实战经验和分享意义的波浪理论" target="_blank">波浪理论</a></span>分析比特币在天图级别走了一个大<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>，预示着后面有一波漂亮的多头行情，已经上车的拿好，没有上车的可以回调进场；</span></p>
<p><span style="color: #000080;">恒生指数当前处于高位横盘整理，回调加仓做一波小多头收钱观望即可；</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&amp;aid=113377322013841&amp;bvid=BV1NR18YmEhC&amp;cid=26483166007&amp;p=1" width="575" height="430" frameborder="no" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/8685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月25号最新波浪理论实盘与黄金分析</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8438</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/8438#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 05:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论心得]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8438</guid>
		<description><![CDATA[比特币在低位运行了一个引导楔形之后，直接跳级展开3浪，这次的比特币牛市难以出现大幅度调整，喜欢重仓埋伏的投资人 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">比特币在低位运行了一个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>之后，直接跳级展开<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/549" title="波浪理论3浪的规则与指引" target="_blank">3浪</a></span>，这次的比特币牛市难以出现大幅度调整，喜欢重仓埋伏的投资人要特别注意了，下面的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="中国最具实战经验和分享意义的波浪理论" target="_blank">波浪理论</a></span>视频有详细分解：</span></p>
<p><a href="https://weibo.com/tv/show/1034:4971948174934075">https://weibo.com/tv/show/1034:4971948174934075</a></p>
<p><span style="color: #000080;">黄金的月线图在高位横盘整理，这种横盘整理就是典型的多头蓄势，后面依然是大多头，按你们娴熟的技术分析回调做多-稳操胜券！</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8439" src="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2023/11/1125.png" alt="1125" width="620" height="311" />(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/8438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6月13号波浪理论分析比特币暴跌后的策略</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8236</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/8236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 01:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论视频]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8236</guid>
		<description><![CDATA[最近随着美 SEC 起诉 Binance事件导致币圈大崩盘，明眼的人都懂，投资就是要利用恐惧去买入，而平时不做 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">最近随着美 SEC 起诉 Binance事件导致币圈大崩盘，明眼的人都懂，投资就是要利用恐惧去买入，而平时不做功课的人会觉得币圈很荒凉，然后会在下一波强势暴涨的时候去追，投资一定要自己懂；</span></p>
<div id="attachment_8237" style="width: 577px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2023/06/btc23612.png"><img class="wp-image-8237 size-full" src="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2023/06/btc23612.png" alt="btc23612" width="567" height="355" /></a><p class="wp-caption-text">6月13号波浪理论分析比特币暴跌后的策略</p></div>
<p><span style="color: #000080;">比特币这波行情并没有跟随BNB的下跌而下跌，有明显的抗跌性，而且比特币在31000下来这一波走了一个清晰的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>，后面有多头小反弹再<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>的危险，具体的交易策略看<strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="中国最具实战经验和分享意义的波浪理论" target="_blank">波浪理论</a></span></strong>视频：</span><a href="https://weibo.com/tv/show/1034:4911735816257555?mid=4911736228416768">https://weibo.com/tv/show/1034:4911735816257555?mid=4911736228416768</a></p>
<p>(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/8236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月29号波浪理论比特币狠狠减仓+等待回调</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8155</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/8155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论心得]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8155</guid>
		<description><![CDATA[今天3月29号，波浪理论分析当前的比特币看似在高位横盘整理，后面隐藏着回调的威胁，是关键的减仓好时机，以太坊在 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">今天3月29号，<strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="中国最具实战经验和分享意义的波浪理论" target="_blank">波浪理论</a></span></strong>分析当前的比特币看似在高位横盘整理，后面隐藏着回调的威胁，是关键的减仓好时机，以太坊在周线有大多头<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>预期，所以<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/549" title="波浪理论3浪的规则与指引" target="_blank">3浪</a></span>位置偏向于宽幅慢多头行情；</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=569262113&amp;bvid=BV1uv4y1V75w&amp;cid=1075488607&amp;page=1" width="575" height="430" frameborder="no" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></p>
<p><span style="color: #000080;"><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>实盘心得：<span style="color: #008000;">越细腻才会操作得越好</span>，在多头市场中，<span style="color: #008000;"><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1248" title="波浪理论的心脏-主升浪" target="_blank">主升浪</a></span>有加速<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/3452" title="一波流" target="_blank">一波流</a></span>和回撤之后慢多头两种</span>，而且目前在初期的位置，更容易走慢多头行情；</span></p>
<p><span style="color: #000080;">斯彬实盘心得：<span style="color: #008000;">市场是习惯性的不按书本理论去运行，这才是市场的常态</span>，突破这种思维束缚就会提高操盘的胜率，超越理论的框架才是更好的超越自己；</span></p>
<div id="attachment_8158" style="width: 625px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2023/03/23329btc.png"><img class="wp-image-8158 size-full" src="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2023/03/23329btc.png" alt="23329btc" width="615" height="423" /></a><p class="wp-caption-text">3月29号波浪理论分析比特币狠狠减仓，等待回调</p></div>
<p>(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/8155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.27波浪理论最新股票策略-高抛低吸</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8134</link>
		<comments>http://www.sibinwave.com/8134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 04:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论视频]]></category>
		<category><![CDATA[引导楔形]]></category>
		<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8134</guid>
		<description><![CDATA[上证指数目前处于小高位横盘的位置上，也是引导楔形的小4浪位置，后面的行情很小，需要灵活的操作，具体的完整的思路 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/tag/shangzhengzhishu" title="上证指数" target="_blank">上证指数</a></span>目前处于小高位横盘的位置上，也是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>的小<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/551" title="波浪理论4浪的规则和指引" target="_blank">4浪</a></span>位置，后面的行情很小，需要灵活的操作，具体的完整的思路在下面的<strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="中国最具实战经验和分享意义的波浪理论" target="_blank">波浪理论</a></span></strong>视频中；</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=437676858&#038;bvid=BV1gj411G7wB&#038;cid=1028739961&#038;page=1"  width="575" height="430" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe></p>
<p><span style="color: #000080;">上证50，沪深300与上证走得不同，目前上证表现的相对强势，能够在高位站住，短期在调整之后有一波短幅度的新高行情，要抓住这个新高洗仓至少30%，后面容易出现一波回撤；</span></p>
<div id="attachment_8135" style="width: 614px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2023/02/1677464424742.png"><img class="wp-image-8135 size-full" src="http://www.sibinwave.com/wp-content/uploads/2023/02/1677464424742.png" alt="2.27波浪理论最新股票策略-高抛低吸" width="604" height="440" /></a><p class="wp-caption-text">2.27波浪理论最新股票策略-高抛低吸</p></div>
<p>(声明:尊重版权,禁止转载,以上仅持有个人观点,本文内容仅供投资者参考,据此操作本人不承担任何责任)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibinwave.com/8134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
