<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《黄金处在关键的变盘之间》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/8243/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/8243</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：百忍成金</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59764</link>
		<dc:creator><![CDATA[百忍成金]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 06:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59764</guid>
		<description><![CDATA[说话太有艺术了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说话太有艺术了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59759</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 23:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59759</guid>
		<description><![CDATA[黄金后面大概率有一波破2061新高的多头行情！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金后面大概率有一波破2061新高的多头行情！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：111</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59758</link>
		<dc:creator><![CDATA[111]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 14:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59758</guid>
		<description><![CDATA[老师，黄金现在是看大B浪反弹还是，冲新高的5浪呢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，黄金现在是看大<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>反弹还是，冲新高的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59751</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 22:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59751</guid>
		<description><![CDATA[目前的比特币是一个高位横盘的态势，多头还有一股能量；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前的比特币是一个高位横盘的态势，多头还有一股能量；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：9954</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59749</link>
		<dc:creator><![CDATA[9954]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 06:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59749</guid>
		<description><![CDATA[老师 比特币这波行情是不是差不多了？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师 比特币这波行情是不是差不多了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59734</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 06:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59734</guid>
		<description><![CDATA[我们交易的是MT4的黄金，ETF跟踪标的是现货黄金的走势；
如果你用的是期货平台那就交易与黄金国际走势最相关的；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们交易的是MT4的黄金，ETF跟踪标的是现货黄金的走势；<br />
如果你用的是期货平台那就交易与黄金国际走势最相关的；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：橄榄树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59733</link>
		<dc:creator><![CDATA[橄榄树]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 03:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59733</guid>
		<description><![CDATA[请教黄金看的哪个？黄金ETF与你的走势有什么关系]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教黄金看的哪个？黄金ETF与你的走势有什么关系</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：111</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59732</link>
		<dc:creator><![CDATA[111]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 09:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59732</guid>
		<description><![CDATA[那你看黄金跌到哪]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那你看黄金跌到哪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：无相波浪</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59728</link>
		<dc:creator><![CDATA[无相波浪]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 02:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59728</guid>
		<description><![CDATA[黄金从2062以来的下跌总体应该是一个W-X-Y的3波结构。
W（锯齿形，上图中的A1,A2,A3），X（上图中的A4），Y（平台型，上图中的A5,B,C）。
黄金估计还有最后一跌。随后是大B浪的开始。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金从2062以来的下跌总体应该是一个W-X-Y的3波结构。<br />
W（锯齿形，上图中的A1,A2,A3），X（上图中的A4），Y（平台型，上图中的A5,B,C）。<br />
黄金估计还有最后一跌。随后是大<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>的开始。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8243#comment-59727</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 01:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8243#comment-59727</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;原油从130跌到现在是一个明显的宽幅A浪，现在的位置越来越靠近A浪的末期，因为周期很大，原油的波动率低，上下震荡式的行情偏多，你要操作它就因为没有趋势所以高频低吸的去操作，最舒服；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">原油从130跌到现在是一个明显的宽幅<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>，现在的位置越来越靠近A浪的末期，因为周期很大，原油的波动率低，上下震荡式的行情偏多，你要操作它就因为没有趋势所以高频低吸的去操作，最舒服；</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
