<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《波浪理论分析黄金调完了没》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/8584/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/8584</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：雷生</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60684</link>
		<dc:creator><![CDATA[雷生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60684</guid>
		<description><![CDATA[过奖，谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>过奖，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60683</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 05:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60683</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;中国又出了一位波浪无敌手，祝福你在金融市场发大财；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">中国又出了一位波浪无敌手，祝福你在金融市场发大财；</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：雷生</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60682</link>
		<dc:creator><![CDATA[雷生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 07:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60682</guid>
		<description><![CDATA[今天找个地儿，将美元、黄金、比特币统统地给说了。请看：

1、先说美元

美元指数自2022年的高点114.78点向下调整以来，运行至2023年7月18日的99.5490点，是调整浪的A浪；目前运行的是调整的浪的B浪。

这B浪中：2023年10月3日的107.3400点为a小浪，2023年12月28日的100.6100点为b小浪，之后（也是目前）运行的是c浪上涨，c小浪的顶点即是B浪的结束。

这c小浪（c小浪是五浪结构）中：2024年4月16日的高点106.5100点是c1，2024年7月18日的低点103.6400点是c2，c3即将展开......

2、黄金

2011年9月，黄金见顶1922.60，第Ⅰ浪运行完毕；之后展开调整，2015年12月见底1045.4，这是调整浪的A浪，目前运行的是调整浪的B浪。

这B浪中：2020年8月的高点2089.20是a小浪，2022年11月的低点1618.30点是b小浪，目前正在运行的是c小浪上涨......，c小浪的顶点即是B浪的结束。

3、比特币

比特币自从上市以来，至2013年11月的高点1241.92高点是第Ⅰ浪，2015年1月的低点171.51低点是调整浪A浪，2017年12月的高点20089是调整浪B浪的小a浪，2018年12月的低点3191.30是小b浪，2018年12之后运行的是小c浪。

这小c浪中：2019年6月的高点13796.49是c1，2020年3月的低点4106.98是c2，2021年4月的高点 64863.10是c3，2022年11月的低点15504.2是c4，目前正在运行的c5，c5见顶即是B浪顶。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天找个地儿，将美元、黄金、比特币统统地给说了。请看：</p>
<p>1、先说美元</p>
<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1221" title="美元指数" target="_blank">美元指数</a></span>自2022年的高点114.78点向下调整以来，运行至2023年7月18日的99.5490点，是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/187" title="调整浪" target="_blank">调整浪</a></span>的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>；目前运行的是调整的浪的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>。</p>
<p>这B浪中：2023年10月3日的107.3400点为a小浪，2023年12月28日的100.6100点为b小浪，之后（也是目前）运行的是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>上涨，c小浪的顶点即是B浪的结束。</p>
<p>这c小浪（c小浪是五浪结构）中：2024年4月16日的高点106.5100点是c1，2024年7月18日的低点103.6400点是c2，c3即将展开&#8230;&#8230;</p>
<p>2、黄金</p>
<p>2011年9月，黄金见顶1922.60，第Ⅰ浪运行完毕；之后展开调整，2015年12月见底1045.4，这是调整浪的A浪，目前运行的是调整浪的B浪。</p>
<p>这B浪中：2020年8月的高点2089.20是a小浪，2022年11月的低点1618.30点是b小浪，目前正在运行的是c小浪上涨&#8230;&#8230;，c小浪的顶点即是B浪的结束。</p>
<p>3、比特币</p>
<p>比特币自从上市以来，至2013年11月的高点1241.92高点是第Ⅰ浪，2015年1月的低点171.51低点是调整浪A浪，2017年12月的高点20089是调整浪B浪的小a浪，2018年12月的低点3191.30是小b浪，2018年12之后运行的是小c浪。</p>
<p>这小c浪中：2019年6月的高点13796.49是c1，2020年3月的低点4106.98是c2，2021年4月的高点 64863.10是c3，2022年11月的低点15504.2是c4，目前正在运行的c5，c5见顶即是B浪顶。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：123</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60676</link>
		<dc:creator><![CDATA[123]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 18:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60676</guid>
		<description><![CDATA[老师，黄金出新高了，结构重新数了吧？能否出个新视频分享一下啊]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，黄金出新高了，结构重新数了吧？能否出个新视频分享一下啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：百忍成金</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60667</link>
		<dc:creator><![CDATA[百忍成金]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 12:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60667</guid>
		<description><![CDATA[多谢老师指点]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢老师指点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60666</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 09:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60666</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;放多单去体会，真理是走在正确的方向再加上亲身体会自己在悟出来的！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">放多单去体会，真理是走在正确的方向再加上亲身体会自己在悟出来的！</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：百忍成金</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60665</link>
		<dc:creator><![CDATA[百忍成金]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 07:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60665</guid>
		<description><![CDATA[意思是目前多单容易赚钱 空单不容易赚钱是吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>意思是目前多单容易赚钱 空单不容易赚钱是吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60664</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60664</guid>
		<description><![CDATA[先回调放一张0.01手的多单，然后去亲身体会什么时候能空！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先回调放一张0.01手的多单，然后去亲身体会什么时候能空！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：百忍成金</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60663</link>
		<dc:creator><![CDATA[百忍成金]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 09:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60663</guid>
		<description><![CDATA[想空]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想空</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8584#comment-60661</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8584#comment-60661</guid>
		<description><![CDATA[你想做多还是想做空！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你想做多还是想做空！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
