<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《7月13号股票和美指面临调整》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/7983/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/7983</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:39:19 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58724</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 05:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58724</guid>
		<description><![CDATA[周期股我已经好久不玩了，只研究成长股；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>周期股我已经好久不玩了，只研究成长股；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：波浪小白菜</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58721</link>
		<dc:creator><![CDATA[波浪小白菜]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 04:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58721</guid>
		<description><![CDATA[老师 有色板块您怎么看 我埋伏了紫金跟稀土]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师 有色板块您怎么看 我埋伏了紫金跟稀土</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58703</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 06:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58703</guid>
		<description><![CDATA[酿酒板块目前在调整状态中，可以逢低做多；
你选的这支股票调得太深，不做判断；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>酿酒板块目前在调整状态中，可以逢低做多；<br />
你选的这支股票调得太深，不做判断；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：7号侦探</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58702</link>
		<dc:creator><![CDATA[7号侦探]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 06:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58702</guid>
		<description><![CDATA[老师，看一下603501  板块涨了，它的形态也是调整结束，我看的形态对吗？不涨难道因为是消费电子，不及预期，12号出半年报。酿酒板块老师在怎么看？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，看一下603501  板块涨了，它的形态也是调整结束，我看的形态对吗？不涨难道因为是消费电子，不及预期，12号出半年报。酿酒板块老师在怎么看？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58672</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 14:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58672</guid>
		<description><![CDATA[1.C很长，不是短C；
2.后面可以这么分析；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.C很长，不是短C；<br />
2.后面可以这么分析；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：化缘</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58671</link>
		<dc:creator><![CDATA[化缘]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 13:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58671</guid>
		<description><![CDATA[从69000下来17600的锯齿形，必定是一个短c浪，17600反弹24300的过程又是一个五波结构，看做A浪的话，B浪走完不破17600的前提下，期待一下后面C浪的行情，这样分析是否合理呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从69000下来17600的锯齿形，必定是一个短<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>，17600反弹24300的过程又是一个五波结构，看做<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>的话，<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>走完不破17600的前提下，期待一下后面C浪的行情，这样分析是否合理呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58669</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 12:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58669</guid>
		<description><![CDATA[不需要去勉强的找一个C浪2出来，它没有C2就是没有，不需要退而求其次的去以书本为中心，而是要以市场为中心，市场走了什么就是什么；
比特币从3.28~6.18这一波走的是一个推动浪就可以了，你要读懂的是市场这一波是推动浪就可以了，不需要过于细分的去数浪；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不需要去勉强的找一个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>2出来，它没有C2就是没有，不需要退而求其次的去以书本为中心，而是要以市场为中心，市场走了什么就是什么；<br />
比特币从3.28~6.18这一波走的是一个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/27" title="推动浪" target="_blank">推动浪</a></span>就可以了，你要读懂的是市场这一波是推动浪就可以了，不需要过于细分的去数浪；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：化缘</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58668</link>
		<dc:creator><![CDATA[化缘]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 11:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58668</guid>
		<description><![CDATA[老师，比特币4月18日至5月5日的走势符合联合型调整的C2吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，比特币4月18日至5月5日的走势符合联合型调整的C2吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Rhine</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58667</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rhine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 10:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58667</guid>
		<description><![CDATA[谢谢！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7983#comment-58666</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 10:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7983#comment-58666</guid>
		<description><![CDATA[暂时没有到做空时机，需要等BTC破掉小前高24300；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>暂时没有到做空时机，需要等BTC破掉小前高24300；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
