<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《4月18号股票市场选择恐惧还是贪婪》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/7930/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/7930</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 13:33:29 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58329</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 04:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58329</guid>
		<description><![CDATA[好股票一样有波浪形态的调整末期，所以你的思维上不能去只考虑调整末期，而是要既好股票又好的则时；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好股票一样有波浪形态的调整末期，所以你的思维上不能去只考虑调整末期，而是要既好股票又好的则时；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：发财树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58328</link>
		<dc:creator><![CDATA[发财树]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 03:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58328</guid>
		<description><![CDATA[老师好，今天买了一个猪肉股，正邦科技，
日线最近一个5浪下跌完成，
60分钟最近一个5浪跌刚走完浪3，有浪4的差价可以做，0轴上方+0.8的位置买入。
就不知道这个票下午能不能起来。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师好，今天买了一个猪肉股，正邦科技，<br />
日线最近一个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>下跌完成，<br />
60分钟最近一个5浪跌刚走完浪3，有浪4的差价可以做，0轴上方+0.8的位置买入。<br />
就不知道这个票下午能不能起来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：发财树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58327</link>
		<dc:creator><![CDATA[发财树]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 02:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58327</guid>
		<description><![CDATA[我感觉，如果选择强势的股，就要放弃好的波浪位置去追买，是不是这样，求解惑]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我感觉，如果选择强势的股，就要放弃好的波浪位置去追买，是不是这样，求解惑</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：发财树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58326</link>
		<dc:creator><![CDATA[发财树]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 02:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58326</guid>
		<description><![CDATA[老师好，你说的问题，正是困扰我的，波浪位置能选对，但下跌中的股票，往往不是风口上的，所以不强，这个怎么解决。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师好，你说的问题，正是困扰我的，波浪位置能选对，但下跌中的股票，往往不是风口上的，所以不强，这个怎么解决。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58323</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 11:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58323</guid>
		<description><![CDATA[你找波浪的位置水平很不错；
选股能力需要提升；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你找波浪的位置水平很不错；<br />
选股能力需要提升；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58322</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 11:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58322</guid>
		<description><![CDATA[我做投资不喜欢在原油已经涨到高位了还去抄原油股，原油股，为何不在2020年三国演义的时候去买呢；
因为原油一定是周期性的，而不是长期成长性的，所以我不会去研究他为何要在这个时点去买原油；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我做投资不喜欢在原油已经涨到高位了还去抄原油股，原油股，为何不在2020年三国演义的时候去买呢；<br />
因为原油一定是周期性的，而不是长期成长性的，所以我不会去研究他为何要在这个时点去买原油；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：橄榄树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58321</link>
		<dc:creator><![CDATA[橄榄树]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 11:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58321</guid>
		<description><![CDATA[巴菲特在一季度买入的雪佛龙，西方石油，是因为股票价格便宜，还是基于对石油价格的长期看好？雪佛龙可是股价新高，西方石油也不便宜吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>巴菲特在一季度买入的雪佛龙，西方石油，是因为股票价格便宜，还是基于对石油价格的长期看好？雪佛龙可是股价新高，西方石油也不便宜吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：发财树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58320</link>
		<dc:creator><![CDATA[发财树]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 09:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58320</guid>
		<description><![CDATA[老师，能点评几个股票吗，看看我是否买到了某级别下跌的底部
华盛昌，60分钟上最近一个五浪下跌走完了，现价持有。
绿地控股，45分钟最近一个五浪下跌完成，今天0轴进的。
潞安环能，30分钟最近一个五浪下跌完成，浮盈+3多。
这个三个股，老师看看我波浪找的位置对不对]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，能点评几个股票吗，看看我是否买到了某级别下跌的底部<br />
华盛昌，60分钟上最近一个五浪下跌走完了，现价持有。<br />
绿地控股，45分钟最近一个五浪下跌完成，今天0轴进的。<br />
潞安环能，30分钟最近一个五浪下跌完成，浮盈+3多。<br />
这个三个股，老师看看我波浪找的位置对不对</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58319</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 08:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58319</guid>
		<description><![CDATA[大周期趋势的行情已经走完，目前在一个大横盘里面。
油在日内找右侧做多机会即可，有时候赚钱可以直接跳过复杂的分析，用最简单的系统就可以轻装上阵；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大周期趋势的行情已经走完，目前在一个大横盘里面。<br />
油在日内找右侧做多机会即可，有时候赚钱可以直接跳过复杂的分析，用最简单的系统就可以轻装上阵；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：橄榄树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7930#comment-58318</link>
		<dc:creator><![CDATA[橄榄树]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 06:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7930#comment-58318</guid>
		<description><![CDATA[原油怎么看？从15美元到139，是否完整的5浪，目前仍在调整中？对于通胀的持续性怎样呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原油怎么看？从15美元到139，是否完整的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>，目前仍在调整中？对于通胀的持续性怎样呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
