<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《股市大胆在恐惧点加仓，比特币看大调整》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/7666/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/7666</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：耶特</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58181</link>
		<dc:creator><![CDATA[耶特]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 01:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58181</guid>
		<description><![CDATA[老师您说的太对了，在不确定的行情有不确定的做法，在确定行情有确定做法，我们学习波浪不仅仅要做出分析，最重要的是做获利浪。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师您说的太对了，在不确定的行情有不确定的做法，在确定行情有确定做法，我们学习波浪不仅仅要做出分析，最重要的是做获利浪。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58180</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 14:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58180</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #088A08;&quot;&gt;做原油和黄金最好的办法是验证法，我用了好多年才明白，索罗斯和幽灵的礼物他们成功的关键-你怎么判断都可以，先按你的思路下一单，如果感受到不顺之后再认真根据市场的方向做单，要像你全神贯注的思考第一单应该怎么做一样去思考反向单应该怎么做，站在二元对立的上方来观察自己内心的多头看法和空头看法，这是非常顶尖的能力；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #088A08;">做原油和黄金最好的办法是验证法，我用了好多年才明白，索罗斯和幽灵的礼物他们成功的关键-你怎么判断都可以，先按你的思路下一单，如果感受到不顺之后再认真根据市场的方向做单，要像你全神贯注的思考第一单应该怎么做一样去思考反向单应该怎么做，站在二元对立的上方来观察自己内心的多头看法和空头看法，这是非常顶尖的能力；</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：耶特</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58179</link>
		<dc:creator><![CDATA[耶特]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 12:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58179</guid>
		<description><![CDATA[老师，我认为原油已经在c浪里了。自130.68-93.54为一个5浪下跌结构，而93.54-116.60为一个B浪调整，这个B浪正好在0.618位置 布伦特原油调到了0.764位置，如果不看待调整结束 他们调的可太高了。
原油116.60-98.5目前情况下已经在4H级别看到5浪形态，现在就是看是c1还是c浪3的延长
上周3月24号，小周期黄金走了个楔形5波结构。黄金调整了38.2位置，白银调整了50位。今天伴随消息面下破也达到了C浪下跌幅度大时间快。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，我认为原油已经在<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>里了。自130.68-93.54为一个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>下跌结构，而93.54-116.60为一个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>调整，这个B浪正好在0.618位置 布伦特原油调到了0.764位置，如果不看待调整结束 他们调的可太高了。<br />
原油116.60-98.5目前情况下已经在4H级别看到5浪形态，现在就是看是c1还是c浪3的延长<br />
上周3月24号，小周期黄金走了个楔形5波结构。黄金调整了38.2位置，白银调整了50位。今天伴随消息面下破也达到了C浪下跌幅度大时间快。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58178</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58178</guid>
		<description><![CDATA[还没有；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还没有；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58177</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58177</guid>
		<description><![CDATA[现在看C有点提前，看不出来！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在看C有点提前，看不出来！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：whyte</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58176</link>
		<dc:creator><![CDATA[whyte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 07:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58176</guid>
		<description><![CDATA[斯彬老师 黄金日线的3月25号 算是B狼的终结位置吗  现在开始走日线的C]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师 黄金日线的3月25号 算是B狼的终结位置吗  现在开始走日线的C</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：whyte</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58175</link>
		<dc:creator><![CDATA[whyte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 07:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58175</guid>
		<description><![CDATA[大饼的B  您看现在有走完的趋势吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大饼的B  您看现在有走完的趋势吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：交易老兵</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58174</link>
		<dc:creator><![CDATA[交易老兵]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 03:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58174</guid>
		<description><![CDATA[你去看看宁德时代始于2018年7月份的那个平台。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你去看看宁德时代始于2018年7月份的那个平台。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：那里</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58173</link>
		<dc:creator><![CDATA[那里]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 15:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58173</guid>
		<description><![CDATA[赞同斯彬   原先我也一直认为前边是大四浪顺势平台    无论是比特币还是以太坊。。  后来我就不这么看了    因为震荡时间太久了  从筹码来讲  主力不会给这么多时间   让你准备好上车的    那是在送钱给你      这是和筹码原理不符的      破新高那个地方就是5浪了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞同<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>   原先我也一直认为前边是大四浪顺势平台    无论是比特币还是以太坊。。  后来我就不这么看了    因为震荡时间太久了  从筹码来讲  主力不会给这么多时间   让你准备好上车的    那是在送钱给你      这是和筹码原理不符的      破新高那个地方就是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7666#comment-58172</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 14:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7666#comment-58172</guid>
		<description><![CDATA[大饼看后面有大B，然后大C，空头调整；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大饼看后面有大B，然后大C，空头调整；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
