<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《斯彬波浪理论分享股票翻倍心得》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/7487/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/7487</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：跨境电商营业执照</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57390</link>
		<dc:creator><![CDATA[跨境电商营业执照]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 06:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57390</guid>
		<description><![CDATA[又学习长知识了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又学习长知识了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57032</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 01:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57032</guid>
		<description><![CDATA[上周的调整是一个A浪调整，这次的龙头股票在经过上涨之后高PE需要时间来消化，所以后面更容易出现小B然后小C继续牛市行情！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上周的调整是一个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>调整，这次的龙头股票在经过上涨之后高PE需要时间来消化，所以后面更容易出现小B然后小C继续牛市行情！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：大道至简</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57031</link>
		<dc:creator><![CDATA[大道至简]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 01:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57031</guid>
		<description><![CDATA[老师好！目前大盘反复盘跌，很多大V认为这轮行情结束了，您多次强调的最肥美的三浪三快速上涨行情目前依然处于初始阶段，还是您的看法也有调整？谢谢！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师好！目前大盘反复盘跌，很多大V认为这轮行情结束了，您多次强调的最肥美的三浪三快速上涨行情目前依然处于初始阶段，还是您的看法也有调整？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：KK</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57022</link>
		<dc:creator><![CDATA[KK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 01:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57022</guid>
		<description><![CDATA[老师，请问比特币昨天新低后，还是恰当的做多时机吗，我感觉短线反弹后还要再下探。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，请问比特币昨天新低后，还是恰当的做多时机吗，我感觉短线反弹后还要再下探。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：好事多磨</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57020</link>
		<dc:creator><![CDATA[好事多磨]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 05:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57020</guid>
		<description><![CDATA[谢谢老师]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢老师</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：看客</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57019</link>
		<dc:creator><![CDATA[看客]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 04:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57019</guid>
		<description><![CDATA[看的很准啊]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看的很准啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57018</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 02:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57018</guid>
		<description><![CDATA[现在在调整的A浪低位，可以加仓！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在在调整的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>低位，可以加仓！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：好事多磨</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57017</link>
		<dc:creator><![CDATA[好事多磨]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 01:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57017</guid>
		<description><![CDATA[老师：上证3517了，现在是好的加仓位吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师：上证3517了，现在是好的加仓位吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57012</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 00:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57012</guid>
		<description><![CDATA[继续回调做多比特币和以太坊！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>继续回调做多比特币和以太坊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Jelleysun</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7487#comment-57010</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jelleysun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 05:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7487#comment-57010</guid>
		<description><![CDATA[老师，周末来晚了没听到你上课。比特币能说下后面的操作思路吗？还是继续回调做多吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，周末来晚了没听到你上课。比特币能说下后面的操作思路吗？还是继续回调做多吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
