<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《获得投资“超能力”，人人都可以拥有！》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/6621/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/6621</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50540</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 02:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50540</guid>
		<description><![CDATA[欧元和黄金怎么会一样，各自是独立的走法；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欧元和黄金怎么会一样，各自是独立的走法；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：简约</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50539</link>
		<dc:creator><![CDATA[简约]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 16:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50539</guid>
		<description><![CDATA[欧元和黄金看法一样吧，就是还有一个向上的小Bc对吧？然后才是向下的C浪调整。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欧元和黄金看法一样吧，就是还有一个向上的小Bc对吧？然后才是向下的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>调整。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50538</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 14:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50538</guid>
		<description><![CDATA[正确；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正确；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joyang</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50537</link>
		<dc:creator><![CDATA[joyang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 13:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50537</guid>
		<description><![CDATA[是因为第一种B浪太小而且不够复杂么？？
谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是因为第一种<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>太小而且不够复杂么？？<br />
谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50536</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 13:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50536</guid>
		<description><![CDATA[第2种；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第2种；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joyang</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50535</link>
		<dc:creator><![CDATA[joyang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 13:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50535</guid>
		<description><![CDATA[https://pan.baidu.com/s/1bckFdrd4hopEc_Mu8kkL7g
https://pan.baidu.com/s/1jbXUx73XAbnQ09dViglpFA
老师，这是我判断欧元后市的2种走法，您觉得哪种靠谱一点啊？
谢谢！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://pan.baidu.com/s/1bckFdrd4hopEc_Mu8kkL7g" rel="nofollow">https://pan.baidu.com/s/1bckFdrd4hopEc_Mu8kkL7g</a><br />
<a href="https://pan.baidu.com/s/1jbXUx73XAbnQ09dViglpFA" rel="nofollow">https://pan.baidu.com/s/1jbXUx73XAbnQ09dViglpFA</a><br />
老师，这是我判断欧元后市的2种走法，您觉得哪种靠谱一点啊？<br />
谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50517</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 13:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50517</guid>
		<description><![CDATA[完全可以；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>完全可以；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joyang</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50516</link>
		<dc:creator><![CDATA[joyang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 13:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50516</guid>
		<description><![CDATA[https://pan.baidu.com/s/1EJ-3waFdO9I5DE5nSI5yiA
老师，欧元天图现在处在大B浪中，如果想做B浪C，等回调后做空，这样判断可以么？
因为A浪是一波流，简单快速，所以B浪会比较复杂的平台形。
谢谢。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://pan.baidu.com/s/1EJ-3waFdO9I5DE5nSI5yiA" rel="nofollow">https://pan.baidu.com/s/1EJ-3waFdO9I5DE5nSI5yiA</a><br />
老师，欧元天图现在处在大<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>中，如果想做B浪C，等回调后做空，这样判断可以么？<br />
因为<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/3452" title="一波流" target="_blank">一波流</a></span>，简单快速，所以B浪会比较复杂的平台形。<br />
谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50507</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 03:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50507</guid>
		<description><![CDATA[2017年11月7号~2018年2月16号标准的多头5波；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2017年11月7号~2018年2月16号标准的多头5波；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joyang</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6621#comment-50505</link>
		<dc:creator><![CDATA[joyang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 01:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6621#comment-50505</guid>
		<description><![CDATA[https://pan.baidu.com/s/15zokA9gL3aIvz2qPSxYatQ
老师您好，这是欧元18年初的H1图，不知道怎么数。
前面的五浪上升，然后A5下跌走了引导楔形，后面的B浪微微创新高，本来可以看成是平台形调整，可后面的C浪跌的太凶了，所以排除平台形。但是也不符合锯齿形的B不破A底，所以也不是锯齿。下跌完之后还创新高。又说明这里肯定是调整浪，但是不知道怎么处理。希望老师指点一下，谢谢。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://pan.baidu.com/s/15zokA9gL3aIvz2qPSxYatQ" rel="nofollow">https://pan.baidu.com/s/15zokA9gL3aIvz2qPSxYatQ</a><br />
老师您好，这是欧元18年初的H1图，不知道怎么数。<br />
前面的五浪上升，然后A5下跌走了<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>，后面的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>微微创新高，本来可以看成是平台形调整，可后面的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>跌的太凶了，所以排除平台形。但是也不符合锯齿形的B不破A底，所以也不是锯齿。下跌完之后还创新高。又说明这里肯定是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/187" title="调整浪" target="_blank">调整浪</a></span>，但是不知道怎么处理。希望老师指点一下，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
