<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《12月11号深圳指数继续新高，黄金原油商品货币机会并存》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/6182/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/6182</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:39:19 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：石</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49318</link>
		<dc:creator><![CDATA[石]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 07:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49318</guid>
		<description><![CDATA[斯斌老师，原油四浪调整还会不会到达55.5，还是直接创新高走第五浪，从日线图上看]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>斯斌老师，原油四浪调整还会不会到达55.5，还是直接创新高走第五浪，从日线图上看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：你咩咩啦</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49315</link>
		<dc:creator><![CDATA[你咩咩啦]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 16:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49315</guid>
		<description><![CDATA[老哥我之所以觉得是C浪是A浪0.618长度是因为日线级别这个A浪比较长，A浪长C浪短，其次我看图形里黄金的走势极像是日线级别的引导锲形53535，如果分析正确，应该黄金要走新高，现在是走第三个5波的上升结构]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老哥我之所以觉得是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>0.618长度是因为日线级别这个A浪比较长，A浪长C浪短，其次我看图形里黄金的走势极像是日线级别的引导锲形53535，如果分析正确，应该黄金要走新高，现在是走第三个5波的上升结构</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：123</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49313</link>
		<dc:creator><![CDATA[123]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 11:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49313</guid>
		<description><![CDATA[老师美加现在怎么分析，是不是可以多了？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师美加现在怎么分析，是不是可以多了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jeff200</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49307</link>
		<dc:creator><![CDATA[jeff200]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 16:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49307</guid>
		<description><![CDATA[分享一下我对黄金的看法，重点在资金管理上：黄金不超过0.618回调位1275之前，中线目标我还是看新低，如果0.618压不住，我的空单目标就会调整至次低位置，从操作手法来看，只要保障充分的资金安全率，还是可以淡定看行情表演的。保护资金风险率第一！迄今为止我在1261（0.382）、1267（0.5）各有一仓空单，目前小幅浮亏当中，1275还挂了一仓空单，三仓都成交的话，我的风险率大概会是1000%上下。因此即便行情扭转为多头，也有足够的余地赚钱跑出来。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>分享一下我对黄金的看法，重点在<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1378" title="资金管理" target="_blank">资金管理</a></span>上：黄金不超过0.618回调位1275之前，中线目标我还是看新低，如果0.618压不住，我的空单目标就会调整至次低位置，从操作手法来看，只要保障充分的资金安全率，还是可以淡定看行情表演的。保护资金风险率第一！迄今为止我在1261（0.382）、1267（0.5）各有一仓空单，目前小幅浮亏当中，1275还挂了一仓空单，三仓都成交的话，我的风险率大概会是1000%上下。因此即便行情扭转为多头，也有足够的余地赚钱跑出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49302</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 01:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49302</guid>
		<description><![CDATA[黄金现在不要做判断，它这个位置太多变；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金现在不要做判断，它这个位置太多变；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：土豪</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49301</link>
		<dc:creator><![CDATA[土豪]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 17:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49301</guid>
		<description><![CDATA[斯彬老师，黄金目前是否是弱势平台型整理？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师，黄金目前是否是弱势平台型整理？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49299</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 14:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49299</guid>
		<description><![CDATA[没有楔形；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有楔形；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：123</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49298</link>
		<dc:creator><![CDATA[123]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 11:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49298</guid>
		<description><![CDATA[老师 黄金1小时图 是终结楔形吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师 黄金1小时图 是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/209" title="终结楔形" target="_blank">终结楔形</a></span>吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49297</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 03:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49297</guid>
		<description><![CDATA[市场这么走也可以是A-B-C，因为C3的位置拉得够深够长，具体的切入点应该再滞后一点，去破掉11.40也没有什么问题；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>市场这么走也可以是A-B-C，因为C3的位置拉得够深够长，具体的切入点应该再滞后一点，去破掉11.40也没有什么问题；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：XXR</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/6182#comment-49296</link>
		<dc:creator><![CDATA[XXR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 00:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=6182#comment-49296</guid>
		<description><![CDATA[老师，请帮我检查数浪：000400(许继电气)最新段19.68至13.20. 19.68-15.49是W, 15.49-18.65是X, 18.65-13.2是Y, 且这段下跌(19.68-13.20)是前期的0.764, Y浪底部是W浪的1.382, 年利润增长率20%, 是否应该大胆买入? 谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，请帮我检查数浪：000400(许继电气)最新段19.68至13.20. 19.68-15.49是W, 15.49-18.65是X, 18.65-13.2是Y, 且这段下跌(19.68-13.20)是前期的0.764, Y浪底部是W浪的1.382, 年利润增长率20%, 是否应该大胆买入? 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
