<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《美元指数正在一个关键切入时机》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/5941/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/5941</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47466</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 02:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47466</guid>
		<description><![CDATA[英镑这里位置判断3浪要来，我觉得早了点！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>英镑这里位置判断<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/549" title="波浪理论3浪的规则与指引" target="_blank">3浪</a></span>要来，我觉得早了点！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：justin</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47463</link>
		<dc:creator><![CDATA[justin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 02:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47463</guid>
		<description><![CDATA[斯彬老师，这波镑美可以按照中期涨势开始操作了吗？ 我认为这里进入3浪了，前期三角形较大概率要破了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师，这波镑美可以按照中期涨势开始操作了吗？ 我认为这里进入<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/549" title="波浪理论3浪的规则与指引" target="_blank">3浪</a></span>了，前期三角形较大概率要破了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47441</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 03:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47441</guid>
		<description><![CDATA[有E-C3这种可能，市场还可以这里是引导楔形第4浪！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有E-C3这种可能，市场还可以这里是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>第<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/551" title="波浪理论4浪的规则和指引" target="_blank">4浪</a></span>！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：简约</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47440</link>
		<dc:creator><![CDATA[简约]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 13:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47440</guid>
		<description><![CDATA[现在英镑是不是E浪c3中？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在英镑是不是E浪c3中？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47435</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 00:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47435</guid>
		<description><![CDATA[回调做空，止损1.2505！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回调做空，止损1.2505！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一阳指</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47433</link>
		<dc:creator><![CDATA[一阳指]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 05:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47433</guid>
		<description><![CDATA[镑美跌到这波上涨百分之50，如何操作，谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>镑美跌到这波上涨百分之50，如何操作，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47432</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 00:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47432</guid>
		<description><![CDATA[光有一个朝九就一定是B，然后C，金融市场没有这么简单！
关键是后续的切入能力，而不是朝九后面就是C！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>光有一个朝九就一定是B，然后C，金融市场没有这么简单！<br />
关键是后续的切入能力，而不是朝九后面就是C！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：箍行泉掷</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47430</link>
		<dc:creator><![CDATA[箍行泉掷]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 15:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47430</guid>
		<description><![CDATA[老师看的是什么级别啊？如果是朝九，那现在是不是走完b浪，走c浪了呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师看的是什么级别啊？如果是朝九，那现在是不是走完<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>，走<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>了呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47429</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 13:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47429</guid>
		<description><![CDATA[清晰的9波=朝九！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>清晰的9波=朝九！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：箍行泉掷</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5941#comment-47428</link>
		<dc:creator><![CDATA[箍行泉掷]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 13:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5941#comment-47428</guid>
		<description><![CDATA[老师，白银3月1号-3月15号是朝五吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，白银3月1号-3月15号是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/792" title="朝五" target="_blank">朝五</a></span>吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
