<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《16年12月26号股市灵活折腾操作，黄金白银还需依赖系统》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/5881/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/5881</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:39:19 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：Billytat</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-60942</link>
		<dc:creator><![CDATA[Billytat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 11:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-60942</guid>
		<description><![CDATA[雷火丰卦告诉我们，在处理感情问题时要有勇气。这个卦象中的“雷”表示需要有行动力和冒险精神，如果对待感情问题缺乏勇气和决心 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雷火丰卦告诉我们，在处理感情问题时要有勇气。这个卦象中的“雷”表示需要有行动力和冒险精神，如果对待感情问题缺乏勇气和决心 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-46839</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 14:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-46839</guid>
		<description><![CDATA[以前面的大推动浪作为参考]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前面的大<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/27" title="推动浪" target="_blank">推动浪</a></span>作为参考</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：跑跑跑</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-46838</link>
		<dc:creator><![CDATA[跑跑跑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 14:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-46838</guid>
		<description><![CDATA[时间以什么做为参考。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>时间以什么做为参考。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-46836</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 10:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-46836</guid>
		<description><![CDATA[时间不够就是A浪，时间已经很足ABC调整结束]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>时间不够就是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>，时间已经很足ABC调整结束</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-46835</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 10:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-46835</guid>
		<description><![CDATA[专门给你们玩期货的做了一个操作策略指引http://www.sibinwave.com/5894]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>专门给你们玩期货的做了一个操作策略指引http://www.sibinwave.com/5894</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：跑跑跑</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-46834</link>
		<dc:creator><![CDATA[跑跑跑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 05:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-46834</guid>
		<description><![CDATA[老师，如果一波趋势结束，展开了回调已三波ABC结束，回调到50%位置。那如何来判断这是只是个A浪 ,还是调整已经结束。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，如果一波趋势结束，展开了回调已三波ABC结束，回调到50%位置。那如何来判断这是只是个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span> ,还是调整已经结束。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-46833</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 04:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-46833</guid>
		<description><![CDATA[1.黄金的A浪上涨幅度有点任性，在特朗普1月20号正式就职之前伴随着政策的不确定性，对黄金和白银有短期的避险支撑；
2.但多次的教训，避险因素很不好把握，因为市场里面有多重因素，一旦其他因素大于避险时，避险因素很快就被吞噬，所以作为判断A浪是否还要持续力道有点弱；
3.黄金能否大幅度反弹，还得看特朗普上台之后究竟会落实哪些具体的政策，这才会给市场强有力的方向指引；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.黄金的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>上涨幅度有点任性，在特朗普1月20号正式就职之前伴随着政策的不确定性，对黄金和白银有短期的避险支撑；<br />
2.但多次的教训，避险因素很不好把握，因为市场里面有多重因素，一旦其他因素大于避险时，避险因素很快就被吞噬，所以作为判断A浪是否还要持续力道有点弱；<br />
3.黄金能否大幅度反弹，还得看特朗普上台之后究竟会落实哪些具体的政策，这才会给市场强有力的方向指引；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：njwx123456</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-46832</link>
		<dc:creator><![CDATA[njwx123456]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 03:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-46832</guid>
		<description><![CDATA[老师，我是你的学员，能否划下矿石，螺纹的主力的波浪，谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，我是你的学员，能否划下矿石，螺纹的主力的波浪，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：savior</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-46831</link>
		<dc:creator><![CDATA[savior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 14:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-46831</guid>
		<description><![CDATA[现在能否判断A浪已经走完？但我觉得在特朗普就职前，还不具备展开B浪，应该还有新高。老师是怎么看这个问题的呢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在能否判断<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>已经走完？但我觉得在特朗普就职前，还不具备展开<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>，应该还有新高。老师是怎么看这个问题的呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：JFJ</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5881#comment-46830</link>
		<dc:creator><![CDATA[JFJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 12:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5881#comment-46830</guid>
		<description><![CDATA[黄金从1207回落到1200下方时做空了，与先生的等待B浪回调想法一致，只是这样的空单，风险有点高。
先生视频中提到的A股回调也在进行中了，沪指可能要破3000了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金从1207回落到1200下方时做空了，与先生的等待<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>回调想法一致，只是这样的空单，风险有点高。<br />
先生视频中提到的A股回调也在进行中了，沪指可能要破3000了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
