<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《美元多头一波流，黄金顺势做空》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/4914/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/4914</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 13:33:29 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：土狼</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41209</link>
		<dc:creator><![CDATA[土狼]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 06:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41209</guid>
		<description><![CDATA[老师现在黄金怎么看？ 1211下来继续是1浪吗？ 764阻力完全无效的感觉。。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师现在黄金怎么看？ 1211下来继续是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/541" title="波浪理论1浪的规则和指引" target="_blank">1浪</a></span>吗？ 764阻力完全无效的感觉。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41200</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 04:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41200</guid>
		<description><![CDATA[黄金在这里走了一个复杂的强B浪，没有把握的时候暂时观望]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金在这里走了一个复杂的强<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>，没有把握的时候暂时观望</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Alex</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41195</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 03:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41195</guid>
		<description><![CDATA[斯彬老师，黄金现在这种走势是快到空的位置了吗？还有怎么觉得这里反弹的级别会很大；求指教]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师，黄金现在这种走势是快到空的位置了吗？还有怎么觉得这里反弹的级别会很大；求指教</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41161</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 08:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41161</guid>
		<description><![CDATA[在你的斐波那契上加一条200%线就是]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在你的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/2493" title="斐波那契" target="_blank">斐波那契</a></span>上加一条200%线就是</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：happy</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41159</link>
		<dc:creator><![CDATA[happy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 07:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41159</guid>
		<description><![CDATA[回到美元上-斐波那契的1.618在91.09一线，这一次美元的目标位可以看得远一点，具体的价位可以用C1的2倍位置做参考


这个两倍大概是什么位置呢，不知道怎么算]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回到美元上-<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/2493" title="斐波那契" target="_blank">斐波那契</a></span>的1.618在91.09一线，这一次美元的目标位可以看得远一点，具体的价位可以用C1的2倍位置做参考</p>
<p>这个两倍大概是什么位置呢，不知道怎么算</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41147</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 14:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41147</guid>
		<description><![CDATA[美元的趋势在半年内难以改变]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美元的趋势在半年内难以改变</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：老邱</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41094</link>
		<dc:creator><![CDATA[老邱]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 17:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41094</guid>
		<description><![CDATA[谢谢老师的指点！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢老师的指点！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41093</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 15:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41093</guid>
		<description><![CDATA[耐心博764是指借助市场的强势在比618回调位更好的点位进场，止损更小，盈亏比更高，实战的时候新手考虑不到的问题是依赖618进场还是50%的回调位进场，实际上是根据市场的强弱来决定的，进得早了会被套，这样的操盘思路和心态肯定做不好]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>耐心博764是指借助市场的强势在比618回调位更好的点位进场，止损更小，盈亏比更高，实战的时候新手考虑不到的问题是依赖618进场还是50%的回调位进场，实际上是根据市场的强弱来决定的，进得早了会被套，这样的操盘思路和心态肯定做不好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：老邱</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41092</link>
		<dc:creator><![CDATA[老邱]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 12:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41092</guid>
		<description><![CDATA[“耐心等764博‘’？老师预计要跌到764？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“耐心等764博‘’？老师预计要跌到764？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：h12z10v4</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4914#comment-41055</link>
		<dc:creator><![CDATA[h12z10v4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 02:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4914#comment-41055</guid>
		<description><![CDATA[美元现在走的也许是个b浪c也说不定]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美元现在走的也许是个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>c也说不定</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
