<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《波浪理论实用交易策略-滞后补涨》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/4661/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/4661</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 01:07:32 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4661#comment-55508</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 00:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4661#comment-55508</guid>
		<description><![CDATA[在强势面前，就可以滞后补涨；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在强势面前，就可以滞后补涨；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：学生-血疑</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4661#comment-55505</link>
		<dc:creator><![CDATA[学生-血疑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 16:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4661#comment-55505</guid>
		<description><![CDATA[老师，这个点跟现在的黄金白银像不像，黄金 周四跟周五都一直创新高，白银在横盘区域，位置好像也符合，3浪区域，是不是白银有很大可能滞后补涨]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，这个点跟现在的黄金白银像不像，黄金 周四跟周五都一直创新高，白银在横盘区域，位置好像也符合，<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/549" title="波浪理论3浪的规则与指引" target="_blank">3浪</a></span>区域，是不是白银有很大可能滞后补涨</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：2.0</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4661#comment-39796</link>
		<dc:creator><![CDATA[2.0]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 19:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4661#comment-39796</guid>
		<description><![CDATA[在这个网站我学到了很多波浪的知识，斯彬老师的波浪让我更进一步，希望可以老师交流。
市场分为随机和规律的，而波浪就是为规律而生，懂的操作规律行情，放弃随机的行情。赚钱其实很简单。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在这个网站我学到了很多波浪的知识，<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师的波浪让我更进一步，希望可以老师交流。<br />
市场分为随机和规律的，而波浪就是为规律而生，懂的操作规律行情，放弃随机的行情。赚钱其实很简单。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
