<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《黄金借终结楔形空300点短线》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/3420/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/3420</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 04:09:51 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：mybrunel</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10437</link>
		<dc:creator><![CDATA[mybrunel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 21:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10437</guid>
		<description><![CDATA[回应aisr：美日目前是B浪最后一涨B-e.然后才会C浪下跌,目前还看不出哪里的C5浪。这也是前面提前持空单错误所在，准备100附近再考虑空一次，目标还是90方向比较合理，去直接破10370除非目前走的是大4浪，但是5月前的形态否定了大4。至于欧元，大的顶部已经出来了，你的1400左右只是短线目标。13710左右下方没有500甚至1500点我的余单不会出来。错对需要走势验证。观察吧。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回应aisr：美日目前是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>最后一涨B-e.然后才会<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>下跌,目前还看不出哪里的C<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1143" title="5浪" target="_blank">5浪</a></span>。这也是前面提前持空单错误所在，准备100附近再考虑空一次，目标还是90方向比较合理，去直接破10370除非目前走的是大<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/551" title="波浪理论4浪的规则和指引" target="_blank">4浪</a></span>，但是5月前的形态否定了大4。至于欧元，大的顶部已经出来了，你的1400左右只是短线目标。13710左右下方没有500甚至1500点我的余单不会出来。错对需要走势验证。观察吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：西成东就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10394</link>
		<dc:creator><![CDATA[西成东就]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 16:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10394</guid>
		<description><![CDATA[晚上0点左右 欧央行表示利绿过高，，欧元在1.358下跌，英行经济不及预期开跌，，美瑞反弹]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>晚上0点左右 欧央行表示利绿过高，，欧元在1.358下跌，英行经济不及预期开跌，，美瑞反弹</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yy</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10388</link>
		<dc:creator><![CDATA[yy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 10:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10388</guid>
		<description><![CDATA[我是看ABC，到1235附件，不过是漫长的振荡下行过程。1433 到1292-- A]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是看ABC，到1235附件，不过是漫长的振荡下行过程。1433 到1292&#8211; A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10385</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 10:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10385</guid>
		<description><![CDATA[黄金目前的走势不能迎头抄底，有策略指引会随时更新]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金目前的走势不能迎头<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/2784" title="抄底" target="_blank">抄底</a></span>，有策略指引会随时更新</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：西成东就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10384</link>
		<dc:creator><![CDATA[西成东就]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 08:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10384</guid>
		<description><![CDATA[下午四点美瑞出现了急跌，欧美出现了爆涨，，美日中午98.5出现了突破后已提示可能要跌，，，从下午盘面看，一小时四小时还是看跌的，，现在只能看日线的支撑能守住不，，美瑞日线的趋势线0.904-3 欧美是1.358 大家接接它做单损离这们远离20点即可]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下午四点美瑞出现了急跌，欧美出现了爆涨，，美日中午98.5出现了突破后已提示可能要跌，，，从下午盘面看，一小时四小时还是看跌的，，现在只能看日线的支撑能守住不，，美瑞日线的趋势线0.904-3 欧美是1.358 大家接接它做单损离这们远离20点即可</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10380</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 07:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10380</guid>
		<description><![CDATA[先生黄金现在怎么看]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生黄金现在怎么看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：aisr</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10374</link>
		<dc:creator><![CDATA[aisr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 06:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10374</guid>
		<description><![CDATA[你已经被损了，一个明显的C5 -5 1H终结，就是要打你的损的，欧元看1345-1400,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你已经被损了，一个明显的C5 -5 1H终结，就是要打你的损的，欧元看1345-1400,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10371</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 03:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10371</guid>
		<description><![CDATA[美瑞一直是我的重头仓位币种，要想进场做再给自己一点耐心！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美瑞一直是我的重头仓位币种，要想进场做再给自己一点耐心！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：西成东就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10365</link>
		<dc:creator><![CDATA[西成东就]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 02:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10365</guid>
		<description><![CDATA[美日一直标，这或许是确认了欧美的空头和美瑞的多头，请高人再次研究下波浪]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美日一直标，这或许是确认了欧美的空头和美瑞的多头，请高人再次研究下波浪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：西成东就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3420#comment-10363</link>
		<dc:creator><![CDATA[西成东就]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 00:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3420#comment-10363</guid>
		<description><![CDATA[澳美估计偏多可能性较大，根据经验，我认为要突破前高0。9524后再空，空点在0.955-0.96空损0.965,这时候不能看日线线了，看周线蜡烛及各种指标，周线0.964是个压力！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>澳美估计偏多可能性较大，根据经验，我认为要突破前高0。9524后再空，空点在0.955-0.96空损0.965,这时候不能看日线线了，看周线蜡烛及各种指标，周线0.964是个压力！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
