<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《美指新低正是空黄金之时》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/3047/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/3047</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:39:19 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：0924</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3047#comment-4896</link>
		<dc:creator><![CDATA[0924]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 09:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3047#comment-4896</guid>
		<description><![CDATA[网站打开太慢了 建议换个空间哦   或者换新浪博客哦]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网站打开太慢了 建议换个空间哦   或者换新浪博客哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：0924</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3047#comment-4895</link>
		<dc:creator><![CDATA[0924]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 09:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3047#comment-4895</guid>
		<description><![CDATA[老师 1350是 是什么意思啊 开始啊 还是结束啊]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师 1350是 是什么意思啊 开始啊 还是结束啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yaoqianshu</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3047#comment-4877</link>
		<dc:creator><![CDATA[yaoqianshu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 12:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3047#comment-4877</guid>
		<description><![CDATA[从图中低位到高位可能走了一个复杂的大A浪，A浪C可能是终结楔形，B浪一波牛下跌，而后再次有个反弹C浪，在结合美指上去，黄金去创新低。。。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从图中低位到高位可能走了一个复杂的大<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1256" title="A浪" target="_blank">A浪</a></span>，A浪C可能是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/209" title="终结楔形" target="_blank">终结楔形</a></span>，<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>一波牛下跌，而后再次有个反弹<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>，在结合美指上去，黄金去创新低。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3047#comment-4873</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 10:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3047#comment-4873</guid>
		<description><![CDATA[1350]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1350</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：兴幸</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3047#comment-4870</link>
		<dc:creator><![CDATA[兴幸]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 08:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3047#comment-4870</guid>
		<description><![CDATA[黄金中线空的点位大致是多少]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金中线空的点位大致是多少</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：兴幸</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3047#comment-4868</link>
		<dc:creator><![CDATA[兴幸]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 07:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3047#comment-4868</guid>
		<description><![CDATA[老师  中线空的目标看哪里啊]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师  中线空的目标看哪里啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：0924</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3047#comment-4865</link>
		<dc:creator><![CDATA[0924]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 02:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3047#comment-4865</guid>
		<description><![CDATA[老师 太厉害了，，，上篇文章说做空黄金， 结果真跌了，，哈哈 跟着老师也能喝点汤啊，，看这篇文章的意思 黄金要回调啊。。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师 太厉害了，，，上篇文章说做空黄金， 结果真跌了，，哈哈 跟着老师也能喝点汤啊，，看这篇文章的意思 黄金要回调啊。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3047#comment-4859</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 17:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3047#comment-4859</guid>
		<description><![CDATA[先生引导楔形您指的是黄金还是美元]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>您指的是黄金还是美元</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
