<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《BTC突然有一波大的要来？抓住它！》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/9309/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/9309</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9309#comment-61511</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 15:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9309#comment-61511</guid>
		<description><![CDATA[可以这么理解！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以这么理解！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：学生-永子</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9309#comment-61510</link>
		<dc:creator><![CDATA[学生-永子]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 15:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9309#comment-61510</guid>
		<description><![CDATA[老师，这个比特币现在是大4浪吧，对应21年到22年那波下跌的2浪周期]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，这个比特币现在是大<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/551" title="波浪理论4浪的规则和指引" target="_blank">4浪</a></span>吧，对应21年到22年那波下跌的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/544" title="波浪理论2浪的规则与指引" target="_blank">2浪</a></span>周期</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9309#comment-61494</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 04:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9309#comment-61494</guid>
		<description><![CDATA[观察到下周再看！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>观察到下周再看！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9309#comment-61493</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 04:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9309#comment-61493</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;大哥，我连续对10几次的时候你怎么不说！？如果你要看别人的策略，不能接受别人看错，那就自己玩啊！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">大哥，我连续对10几次的时候你怎么不说！？如果你要看别人的策略，不能接受别人看错，那就自己玩啊！</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fyq</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9309#comment-61492</link>
		<dc:creator><![CDATA[fyq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 03:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9309#comment-61492</guid>
		<description><![CDATA[老哥，你两次重大方向看错，给我整亏麻了，一次还是买的b站会员跟的doge，一次是这次；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老哥，你两次重大方向看错，给我整亏麻了，一次还是买的b站会员跟的doge，一次是这次；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：2</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9309#comment-61491</link>
		<dc:creator><![CDATA[2]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 03:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9309#comment-61491</guid>
		<description><![CDATA[比特币老师分析错了啊，现在是什么结构啊]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>比特币老师分析错了啊，现在是什么结构啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小然</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9309#comment-61490</link>
		<dc:creator><![CDATA[小然]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 03:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9309#comment-61490</guid>
		<description><![CDATA[和老师看法一样    还有个B浪C   波浪理论真的很神奇  但是入门真的很难]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>和老师看法一样    还有个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>C   <span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="中国最具实战经验和分享意义的波浪理论" target="_blank">波浪理论</a></span>真的很神奇  但是入门真的很难</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9309#comment-61489</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9309#comment-61489</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;恒生也在延长区域，难以改变的多头趋势]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">恒生也在延长区域，难以改变的多头趋势</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fyq</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/9309#comment-61487</link>
		<dc:creator><![CDATA[fyq]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 06:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=9309#comment-61487</guid>
		<description><![CDATA[老师分析下恒生、恒科，调整很久了，是不是要起一波了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师分析下恒生、恒科，调整很久了，是不是要起一波了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
