<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《波浪理论分析比特币的目标位在8万附近》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/8687/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/8687</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：楠澎</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8687#comment-60926</link>
		<dc:creator><![CDATA[楠澎]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8687#comment-60926</guid>
		<description><![CDATA[多谢老师的教导和指引方向！我会继续复盘行情和交易记录，总结更多的操盘经验。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢老师的教导和指引方向！我会继续复盘行情和交易记录，总结更多的操盘经验。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8687#comment-60925</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 08:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8687#comment-60925</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;继续积累经验，在金融市场，利润最大化是每个人最求的目标，但从来没有人能把所有的行情吃到，只要反复的赚钱就是成功；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">继续积累经验，在金融市场，利润最大化是每个人最求的目标，但从来没有人能把所有的行情吃到，只要反复的赚钱就是成功；</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：楠澎</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8687#comment-60924</link>
		<dc:creator><![CDATA[楠澎]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 08:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8687#comment-60924</guid>
		<description><![CDATA[老师判断的是对的，第一波我读盘读错了，我应该多品种和多周期验证一下的，比特币最大的推动浪确实已经启动了，虽然赚了点，但却踏空了有史以来数字货币最大的一笔翻身行情。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师判断的是对的，第一波我读盘读错了，我应该多品种和多周期验证一下的，比特币最大的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/27" title="推动浪" target="_blank">推动浪</a></span>确实已经启动了，虽然赚了点，但却踏空了有史以来<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/6386" title="数字货币" target="_blank">数字货币</a></span>最大的一笔翻身行情。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8687#comment-60914</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 02:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8687#comment-60914</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;这个楔形有点勉强，因为是小周期楔形，可以借助它做波段减仓，然后回调再做仓位回补；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">这个楔形有点勉强，因为是小周期楔形，可以借助它做波段减仓，然后回调再做仓位回补；</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：微光</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8687#comment-60913</link>
		<dc:creator><![CDATA[微光]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 01:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8687#comment-60913</guid>
		<description><![CDATA[比特这个30分钟的k线图，是终结楔形吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>比特这个30分钟的k线图，是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/209" title="终结楔形" target="_blank">终结楔形</a></span>吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：楠澎</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8687#comment-60904</link>
		<dc:creator><![CDATA[楠澎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 05:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8687#comment-60904</guid>
		<description><![CDATA[多谢斯彬老师，但我注意到自从2024年08.05不见暴跌不见底后的起头浪是三波结构，且目前的级别和前面的推动级别也不一致，所以一直把这波上涨做为反弹浪来操作。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师，但我注意到自从2024年08.05不见暴跌不见底后的起头浪是三波结构，且目前的级别和前面的推动级别也不一致，所以一直把这波上涨做为反弹浪来操作。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8687#comment-60903</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 04:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8687#comment-60903</guid>
		<description><![CDATA[这里没有X衔接！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这里没有X衔接！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：楠澎</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8687#comment-60902</link>
		<dc:creator><![CDATA[楠澎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 04:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8687#comment-60902</guid>
		<description><![CDATA[老师，比特币是否可能正在运行X衔接浪？怀疑原因是运行总量太小了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，比特币是否可能正在运行X衔接浪？怀疑原因是运行总量太小了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
