<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《波浪理论分析黄金处于3浪5的推动浪之中》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/8513/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/8513</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8513#comment-60381</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 02:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8513#comment-60381</guid>
		<description><![CDATA[周一更新的视频]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>周一更新的视频</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小散的悲哀</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8513#comment-60378</link>
		<dc:creator><![CDATA[小散的悲哀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 03:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8513#comment-60378</guid>
		<description><![CDATA[老师比特币现在出新高了，是要走大9波延长行情么]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师比特币现在出新高了，是要走大9波延长行情么</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8513#comment-60375</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 02:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8513#comment-60375</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;可以抄底天然气，要懂得在1.5~1.6之间分仓梯队抄底，不要在第一次进场位就急于满仓，你只要这么去做，你就会赚到钱；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">可以<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/2784" title="抄底" target="_blank">抄底</a></span>天然气，要懂得在1.5~1.6之间分仓梯队抄底，不要在第一次进场位就急于满仓，你只要这么去做，你就会赚到钱；</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：AK47</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8513#comment-60374</link>
		<dc:creator><![CDATA[AK47]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 01:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8513#comment-60374</guid>
		<description><![CDATA[老师，请问可以抄底国际天然气么]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，请问可以<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/2784" title="抄底" target="_blank">抄底</a></span>国际天然气么</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：橄榄树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8513#comment-60372</link>
		<dc:creator><![CDATA[橄榄树]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 05:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8513#comment-60372</guid>
		<description><![CDATA[还没买呢，另外 Ai和中证红利目前在波浪的位置]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还没买呢，另外 Ai和中证红利目前在波浪的位置</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8513#comment-60371</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 04:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8513#comment-60371</guid>
		<description><![CDATA[把你操作的图链接发上来]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>把你操作的图链接发上来</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：橄榄树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8513#comment-60370</link>
		<dc:creator><![CDATA[橄榄树]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 02:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8513#comment-60370</guid>
		<description><![CDATA[请教下，黄金ETF目前浪型在哪个位置？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教下，黄金ETF目前浪型在哪个位置？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8513#comment-60369</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 02:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8513#comment-60369</guid>
		<description><![CDATA[MT4里面的黄金属于现货交易，不属于期货交易；
ETF黄金在趋势上与国际黄金现货趋势相同，但具体走势不同；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MT4里面的黄金属于现货交易，不属于期货交易；<br />
ETF黄金在趋势上与国际黄金现货趋势相同，但具体走势不同；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：橄榄树</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8513#comment-60368</link>
		<dc:creator><![CDATA[橄榄树]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 00:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8513#comment-60368</guid>
		<description><![CDATA[您说的是期货？但是黄金股ETF，或者黄金ETF，跟你这个有什么区别？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您说的是期货？但是黄金股ETF，或者黄金ETF，跟你这个有什么区别？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
