<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《波浪理论分析股市新低之后开始买入》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/8045/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/8045</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:39:19 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：263049366</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59137</link>
		<dc:creator><![CDATA[263049366]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 04:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59137</guid>
		<description><![CDATA[谢谢老师指导]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢老师指导</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59136</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 04:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59136</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #9900FF;&quot;&gt;没有范围，认真学习无需数浪的固定模型，然后你实战多了自然就知道了，这个问题难不倒你；
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #9900FF;">没有范围，认真学习无需数浪的固定模型，然后你实战多了自然就知道了，这个问题难不倒你；<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：263049366</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59135</link>
		<dc:creator><![CDATA[263049366]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 01:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59135</guid>
		<description><![CDATA[老师，看你官网4浪的规则是写着，比2浪大的，哪4浪比2浪大的范围是多少到多少?
1、外汇中，4浪的规则是怎样的？
2、外汇中，4浪不能比2浪短，哪4浪比2浪大的范围是多少到多少?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，看你官网<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/551" title="波浪理论4浪的规则和指引" target="_blank">4浪</a></span>的规则是写着，比<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/544" title="波浪理论2浪的规则与指引" target="_blank">2浪</a></span>大的，哪4浪比2浪大的范围是多少到多少?<br />
1、外汇中，4浪的规则是怎样的？<br />
2、外汇中，4浪不能比2浪短，哪4浪比2浪大的范围是多少到多少?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59131</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 13:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59131</guid>
		<description><![CDATA[浪4为何要比浪2浪短，4可以比2浪还大！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>浪4为何要比浪<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/544" title="波浪理论2浪的规则与指引" target="_blank">2浪</a></span>短，4可以比2浪还大！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：263049366</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59130</link>
		<dc:creator><![CDATA[263049366]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 12:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59130</guid>
		<description><![CDATA[老师好
外汇中，浪4必须比浪2长1/3。同时，浪4也必须短于浪2的3倍吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师好<br />
外汇中，浪4必须比浪2长1/3。同时，浪4也必须短于浪2的3倍吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59129</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 10:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59129</guid>
		<description><![CDATA[股票可以看成交量，外汇用成交量效果一般；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>股票可以看成交量，外汇用成交量效果一般；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：263049366</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59128</link>
		<dc:creator><![CDATA[263049366]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 10:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59128</guid>
		<description><![CDATA[老师好。做外汇货币对，还有xauusd,做这些品种多头，是否需要看成交量?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师好。做外汇货币对，还有xauusd,做这些品种多头，是否需要看成交量?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59127</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59127</guid>
		<description><![CDATA[这个问题在随后的突破加密视频里面给你们解决 ；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个问题在随后的突破加密视频里面给你们解决 ；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：263049366</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59126</link>
		<dc:creator><![CDATA[263049366]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59126</guid>
		<description><![CDATA[外汇，因为突破前高，才敢买入]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>外汇，因为突破前高，才敢买入</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/8045#comment-59125</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 03:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=8045#comment-59125</guid>
		<description><![CDATA[为啥要在突破的时候才买入，指股票还是外汇？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为啥要在突破的时候才买入，指股票还是外汇？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
