<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《外汇实盘展示-20天盈利100%【顶尖波浪短线技术】》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/7969/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/7969</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：楠澎</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7969#comment-58547</link>
		<dc:creator><![CDATA[楠澎]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 07:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7969#comment-58547</guid>
		<description><![CDATA[看到斯彬老师的解答令我非常感动，没想到内容那么的详细，老师非常了解我现阶段的问题所在。我重温了大作手回忆录里的加仓方法，没找到答案，又重新复盘最近的行情，依然没有答案，却看到更多的以前忽视的锯齿形Y和双重三浪后的交易机会。后来我在梳理您往日的视频资料所记的笔记时终于找到了答案，您说的是大的调整末期和小的调整突破。而我在无论大小周期都在加码，而且等比例加码，突破加码全都用上，加码其关键点在于周期的大和小的问题，这点我这么多年始终没有真正领悟。您给我的三条关于加仓答案我会在复盘中好好体会。老师讲的知识点任何一个盲区都会造成满盘皆输，交易注定是个终生学习和反复反省的过程。感谢斯彬老师无私和耐心！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看到<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师的解答令我非常感动，没想到内容那么的详细，老师非常了解我现阶段的问题所在。我重温了大作手回忆录里的加仓方法，没找到答案，又重新复盘最近的行情，依然没有答案，却看到更多的以前忽视的锯齿形Y和双重三浪后的交易机会。后来我在梳理您往日的视频资料所记的笔记时终于找到了答案，您说的是大的调整末期和小的调整突破。而我在无论大小周期都在加码，而且等比例加码，突破加码全都用上，加码其关键点在于周期的大和小的问题，这点我这么多年始终没有真正领悟。您给我的三条关于加仓答案我会在复盘中好好体会。老师讲的知识点任何一个盲区都会造成满盘皆输，交易注定是个终生学习和反复反省的过程。感谢斯彬老师无私和耐心！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7969#comment-58546</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 01:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7969#comment-58546</guid>
		<description><![CDATA[1.加仓的关键点要懂得拉开距离，第一单进场盈利之后设好平保，第二单加仓的时机要与第一单拉开距离，如果两个单子的时间太紧很容易被还原；
2.你人为的想快容易让自己陷入危险的境地，越想快越容易让自己陷入被动，熟悉市场的波动率对于加仓选手来说非常重要；
3.第一单有充分的盈利+平保的保护时再去加仓才是步步为营，和作战一样，每一步棋既有进攻又有防守；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.加仓的关键点要懂得拉开距离，第一单进场盈利之后设好平保，第二单加仓的时机要与第一单拉开距离，如果两个单子的时间太紧很容易被还原；<br />
2.你人为的想快容易让自己陷入危险的境地，越想快越容易让自己陷入被动，熟悉市场的波动率对于加仓选手来说非常重要；<br />
3.第一单有充分的盈利+平保的保护时再去加仓才是步步为营，和作战一样，每一步棋既有进攻又有防守；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：楠澎</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7969#comment-58544</link>
		<dc:creator><![CDATA[楠澎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 13:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7969#comment-58544</guid>
		<description><![CDATA[斯彬老师，我确实违背了资金管理原则，最近无论做黄金空头还是原油空头，我采用了向下突破挂单的方式加码，成交后市场迅速拉回，导致低位成交的大量单子浮动亏损，黄金最近来回四五次反弹，造成加码单浮动亏损，原油也是。黄金走的是日线级别大C浪推动延长浪，原油也是。在空头趋势中做空，从而被回撤拉爆仓。斯彬老师说的没错，要让账号处于主动状态，兼顾趋势，回撤，加减仓，以及控制内心的贪婪。需要轻仓应对，但面对如此确定性十足的难得的交易机会时，我听从了内心贪婪的声音，去重仓加码，直到爆仓，才清醒过来。希望老师多多出一些仓位控制以及哲学原理方面的视频，让大家一起学习，共同进步。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师，我确实违背了<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1378" title="资金管理" target="_blank">资金管理</a></span>原则，最近无论做黄金空头还是原油空头，我采用了向下突破挂单的方式加码，成交后市场迅速拉回，导致低位成交的大量单子浮动亏损，黄金最近来回四五次反弹，造成加码单浮动亏损，原油也是。黄金走的是日线级别大<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>推动<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/206" title="延长浪" target="_blank">延长浪</a></span>，原油也是。在空头趋势中做空，从而被回撤拉爆仓。斯彬老师说的没错，要让账号处于主动状态，兼顾趋势，回撤，加减仓，以及控制内心的贪婪。需要轻仓应对，但面对如此确定性十足的难得的交易机会时，我听从了内心贪婪的声音，去重仓加码，直到爆仓，才清醒过来。希望老师多多出一些仓位控制以及哲学原理方面的视频，让大家一起学习，共同进步。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7969#comment-58543</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 08:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7969#comment-58543</guid>
		<description><![CDATA[你还没有领悟资金管理之奥妙，5000美金做好资金管理是很难爆仓的，资金管理不是简单的下多少仓位，而是运用整套作战的战术思想来让自己步步为营，让自己的账号总是处于主动的状态，兼顾了趋势、择时、加减仓、内心的自信；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你还没有领悟<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1378" title="资金管理" target="_blank">资金管理</a></span>之奥妙，5000美金做好资金管理是很难爆仓的，资金管理不是简单的下多少仓位，而是运用整套作战的战术思想来让自己步步为营，让自己的账号总是处于主动的状态，兼顾了趋势、择时、加减仓、内心的自信；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：楠澎</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7969#comment-58542</link>
		<dc:creator><![CDATA[楠澎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 04:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7969#comment-58542</guid>
		<description><![CDATA[谢谢斯彬老师，我早已经失去本心，刚开始学习波浪交易系统时，看到的市场到处都是趋势，判断几乎没错过，随着深入的学习多锯齿形和联合形调整浪，也就是双锯齿形和三重三浪后，我的脑子里看到的都是调整浪。不可否认市场的大多数行情都是复合型锯齿形组成的多重锯齿形浪和平台形类的联合形调整，最多的三层锯齿形复合和三层平台形复合。而且很多行情都接近规则极限，而且互相交替，时间交替，比率交替，交替无处不在，有任何一点知识盲区都会造成满盘皆输，判断截然相反，研究的越越钻在联合形浪形里出不来，从而忘记了更重要的东西，但相信总有出来的那一天。我知识体系太乱，太繁杂，下阶段急需梳理复盘最近所有的行情。斯彬老师的趋势视频我会学习一下，但我知道里面大概率不是我想要的。随着持续大半年五千美金账户再次爆仓，可能要修整一段时间。再次感谢斯彬老师！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师，我早已经失去本心，刚开始学习波浪交易系统时，看到的市场到处都是趋势，判断几乎没错过，随着深入的学习多锯齿形和联合形<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/187" title="调整浪" target="_blank">调整浪</a></span>，也就是双锯齿形和三重三浪后，我的脑子里看到的都是调整浪。不可否认市场的大多数行情都是复合型锯齿形组成的多重锯齿形浪和平台形类的联合形调整，最多的三层锯齿形复合和三层平台形复合。而且很多行情都接近规则极限，而且互相交替，时间交替，比率交替，交替无处不在，有任何一点知识盲区都会造成满盘皆输，判断截然相反，研究的越越钻在联合形浪形里出不来，从而忘记了更重要的东西，但相信总有出来的那一天。我知识体系太乱，太繁杂，下阶段急需梳理复盘最近所有的行情。斯彬老师的趋势视频我会学习一下，但我知道里面大概率不是我想要的。随着持续大半年五千美金账户再次爆仓，可能要修整一段时间。再次感谢斯彬老师！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7969#comment-58540</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 01:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7969#comment-58540</guid>
		<description><![CDATA[1.非常简单，你已经远远脱离了自己的本心，你的哲学功底需要认真加强，用心领悟什么叫向内求；
2.一定要花重心思好好的研究趋势，趋势，趋势，如果你真正想成功就不要想着自己摸索了，我们做了读势的视频，花费了15年的时间才领悟出来的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.非常简单，你已经远远脱离了自己的本心，你的哲学功底需要认真加强，用心领悟什么叫向内求；<br />
2.一定要花重心思好好的研究趋势，趋势，趋势，如果你真正想成功就不要想着自己摸索了，我们做了读势的视频，花费了15年的时间才领悟出来的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：楠澎</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/7969#comment-58539</link>
		<dc:creator><![CDATA[楠澎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 23:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=7969#comment-58539</guid>
		<description><![CDATA[斯彬老师，自从彻底研究双锯齿形和双重三浪之后，我对市场的判断几乎全是错的，我也不知道现阶段哪里出了问题，做什么都是错，判断行情和实际走势出奇的相反，已经持续半年多了，次次都错，我都不知道如何做了，斯彬老师经验丰富是否也遇到过同样的问题，您是如何走出来的，请老师给我指明道路！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师，自从彻底研究双锯齿形和双重三浪之后，我对市场的判断几乎全是错的，我也不知道现阶段哪里出了问题，做什么都是错，判断行情和实际走势出奇的相反，已经持续半年多了，次次都错，我都不知道如何做了，斯彬老师经验丰富是否也遇到过同样的问题，您是如何走出来的，请老师给我指明道路！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
