<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《上证指数正在一个向下的C浪行情之中》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/5973/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/5973</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47919</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 03:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47919</guid>
		<description><![CDATA[多头和空头一样]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多头和空头一样</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：耿勇</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47918</link>
		<dc:creator><![CDATA[耿勇]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 23:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47918</guid>
		<description><![CDATA[老师，视频中朝五的形态是做空，是不是翻过来（沿着X轴翻转180度）就是做多的形态？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，视频中<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/792" title="朝五" target="_blank">朝五</a></span>的形态是做空，是不是翻过来（沿着X轴翻转180度）就是做多的形态？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：功夫大使</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47686</link>
		<dc:creator><![CDATA[功夫大使]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 10:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47686</guid>
		<description><![CDATA[明白啦 老师]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>明白啦 老师</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47685</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 09:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47685</guid>
		<description><![CDATA[现在的黄金突然涨这么快，很容易去破掉1263的前高，不能用怕丢失机会的心理去做单，而是关注市场此时到底愿不愿意去跌来提高操盘的成功率。
黄金这么走，此时就要在时间上让一步，我会等他去破掉一次1253的新低再去回调进场；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在的黄金突然涨这么快，很容易去破掉1263的前高，不能用怕丢失机会的心理去做单，而是关注市场此时到底愿不愿意去跌来提高操盘的成功率。<br />
黄金这么走，此时就要在时间上让一步，我会等他去破掉一次1253的新低再去回调进场；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：功夫大使</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47684</link>
		<dc:creator><![CDATA[功夫大使]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 08:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47684</guid>
		<description><![CDATA[老师；止损和目标怎么设？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师；止损和目标怎么设？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47683</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 07:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47683</guid>
		<description><![CDATA[可以；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：亲亲</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47681</link>
		<dc:creator><![CDATA[亲亲]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 06:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47681</guid>
		<description><![CDATA[老师，美加的天图是不是在C2回调阶段，后面还会有一个C3]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，美加的天图是不是在C2回调阶段，后面还会有一个C3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：功夫大使</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47680</link>
		<dc:creator><![CDATA[功夫大使]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 05:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47680</guid>
		<description><![CDATA[老师，黄金现在怎么看，能否空]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，黄金现在怎么看，能否空</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47678</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 03:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47678</guid>
		<description><![CDATA[不可以，成功率不够，位置也不好，而且天然气这个位置没有多头趋势，而是大横盘整理！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不可以，成功率不够，位置也不好，而且天然气这个位置没有多头趋势，而是大横盘整理！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：pblafeier</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5973#comment-47673</link>
		<dc:creator><![CDATA[pblafeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 17:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5973#comment-47673</guid>
		<description><![CDATA[老师，天然气从3.03涨到3.43是否可以看做一个不规则的B浪，本轮从3.43下跌完C5波以后是否可以抄底做下一波大Y浪的启动呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，天然气从3.03涨到3.43是否可以看做一个不规则的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1259" title="B浪" target="_blank">B浪</a></span>，本轮从3.43下跌完C5波以后是否可以<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/2784" title="抄底" target="_blank">抄底</a></span>做下一波大Y浪的启动呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
