<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《天然气跌入12年来的历史低位，正是抄底良机》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/5621/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/5621</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5621#comment-44971</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 04:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5621#comment-44971</guid>
		<description><![CDATA[做中长线的继续持有，你根据自己的风格，如果喜欢做短线的可以在低位反复刷短线多单；]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做中长线的继续持有，你根据自己的风格，如果喜欢做短线的可以在低位反复刷短线多单；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fresh</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5621#comment-44970</link>
		<dc:creator><![CDATA[fresh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 00:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5621#comment-44970</guid>
		<description><![CDATA[我也抄底天然气了，请问目标位多少？1.6的低点会破吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/2784" title="抄底" target="_blank">抄底</a></span>天然气了，请问目标位多少？1.6的低点会破吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5621#comment-44809</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 16:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5621#comment-44809</guid>
		<description><![CDATA[对比当下的各国货币日元已经成为最强的货币，比全球经济一枝独秀的美国还要强，这背后的原因是因为投资者对日本的货币政策预期正在发生改变，过去买空日元的投资者及时套现导致最近的日元从弱势变为强势，这里我对日元的理解是这股套利回吐的行情可以构成日元的周线级别大回调,比如美日从75涨到125一共5000点的多头，回调到38.2%也是105的幅度(不能说日元就此反转了，客观的说当前的局势判断不了这么远)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对比当下的各国货币日元已经成为最强的货币，比全球经济一枝独秀的美国还要强，这背后的原因是因为投资者对日本的货币政策预期正在发生改变，过去买空日元的投资者及时套现导致最近的日元从弱势变为强势，这里我对日元的理解是这股套利回吐的行情可以构成日元的周线级别大回调,比如美日从75涨到125一共5000点的多头，回调到38.2%也是105的幅度(不能说日元就此反转了，客观的说当前的局势判断不了这么远)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：half112</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5621#comment-44808</link>
		<dc:creator><![CDATA[half112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 14:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5621#comment-44808</guid>
		<description><![CDATA[美日似乎在酝酿一个日线级别的大空头？现在看加日，澳日，都在走一个日线级别的第三浪空头引导楔形？老师怎么看？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美日似乎在酝酿一个日线级别的大空头？现在看加日，澳日，都在走一个日线级别的第三浪空头<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/214" title="引导楔形" target="_blank">引导楔形</a></span>？老师怎么看？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5621#comment-44800</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 06:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5621#comment-44800</guid>
		<description><![CDATA[股票当下缺好点位，没有进场前的耐心就没有进场后拿得住的定力]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>股票当下缺好点位，没有进场前的耐心就没有进场后拿得住的定力</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Seven~</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5621#comment-44798</link>
		<dc:creator><![CDATA[Seven~]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 08:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5621#comment-44798</guid>
		<description><![CDATA[斯彬老师，求推荐一两支好的股票]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师，求推荐一两支好的股票</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
