<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《希腊进入死磕节奏，黄金低位埋伏千点多单》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/5044/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/5044</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 13:33:29 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：一灵</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41655</link>
		<dc:creator><![CDATA[一灵]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 11:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41655</guid>
		<description><![CDATA[黄金昨天4H与15分钟二个大小终结，出空进多了：）]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金昨天4H与15分钟二个大小终结，出空进多了：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一灵</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41650</link>
		<dc:creator><![CDATA[一灵]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 12:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41650</guid>
		<description><![CDATA[美日个人觉得不一定能去117附近，前几天在118.70附近已试单进场。黄金倒是在1290以上的空单一直拿着，坐等破1100大关：）]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美日个人觉得不一定能去117附近，前几天在118.70附近已试单进场。黄金倒是在1290以上的空单一直拿着，坐等破1100大关：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41643</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 13:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41643</guid>
		<description><![CDATA[博希腊恶化，希腊果然谈不拢，而且美元向下反弹，但黄金依然下跌，要走多头不是眼前这么走的，既然市场不按避险的方向走，那做多黄金的朋友第一时间撤掉多单，观望一段时间！
春节期间挂好美日的多单，美元兑人民币的多单，期货空沪铜即可，其他观望！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博希腊恶化，希腊果然谈不拢，而且美元向下反弹，但黄金依然下跌，要走多头不是眼前这么走的，既然市场不按避险的方向走，那做多黄金的朋友第一时间撤掉多单，观望一段时间！<br />
春节期间挂好美日的多单，美元兑人民币的多单，期货空沪铜即可，其他观望！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41640</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 10:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41640</guid>
		<description><![CDATA[我正在用5%的资金博希腊恶化-也就是在61.8%=1222.0博多，就在本周欧洲谈判方和希腊都在缓慢的让步，目前对多头信心在开始削弱，因为这一单在这里技术上没有形态指引，同时又是一个多空变盘位，所以决定黄金在这个618的位置处后面到底是要去破掉1350还是空头破掉1130的关键就在下周谈判，一起关注，如果下周一谈拢了黄金就是空头直接看空1130的目标位，我会立马全部出掉多单找位置反手做空，如果谈蹦了，又要进行一轮避险情绪，持有一段时间找地方加仓！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我正在用5%的资金博希腊恶化-也就是在61.8%=1222.0博多，就在本周欧洲谈判方和希腊都在缓慢的让步，目前对多头信心在开始削弱，因为这一单在这里技术上没有形态指引，同时又是一个多空变盘位，所以决定黄金在这个618的位置处后面到底是要去破掉1350还是空头破掉1130的关键就在下周谈判，一起关注，如果下周一谈拢了黄金就是空头直接看空1130的目标位，我会立马全部出掉多单找位置反手做空，如果谈蹦了，又要进行一轮避险情绪，持有一段时间找地方加仓！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：金必辉煌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41639</link>
		<dc:creator><![CDATA[金必辉煌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 09:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41639</guid>
		<description><![CDATA[老师。。你很看空黄金，这个徒弟有看多，。？？，，您认为？？是怎么样。。谢谢。。老师新年快乐。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师。。你很看空黄金，这个徒弟有看多，。？？，，您认为？？是怎么样。。谢谢。。老师新年快乐。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：其-斤-O(∩_∩)O-木-杉</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41638</link>
		<dc:creator><![CDATA[其-斤-O(∩_∩)O-木-杉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 07:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41638</guid>
		<description><![CDATA[黄金天图，中线回调已经完成。在技术角度上看图形，中线应该看涨，沽空不可取！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金天图，中线回调已经完成。在技术角度上看图形，中线应该看涨，沽空不可取！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41637</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 05:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41637</guid>
		<description><![CDATA[为何做这一单多单是只因希腊避险，如果避险因素在近期没有进一步恶化，黄金的空头趋势就非常明确！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为何做这一单多单是只因希腊避险，如果避险因素在近期没有进一步恶化，黄金的空头趋势就非常明确！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41636</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 05:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41636</guid>
		<description><![CDATA[黄金从上周一进场到周五一周明显的感觉到多头策略偏向与主观-市场的多头很不顺，我的操作重点看下周一的会议如何进行，不对立马认赔撤单，反手做空黄金，目标位非常明确的1130！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金从上周一进场到周五一周明显的感觉到多头策略偏向与主观-市场的多头很不顺，我的操作重点看下周一的会议如何进行，不对立马认赔撤单，反手做空黄金，目标位非常明确的1130！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：其-斤-O(∩_∩)O-木-杉</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41623</link>
		<dc:creator><![CDATA[其-斤-O(∩_∩)O-木-杉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 16:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41623</guid>
		<description><![CDATA[黄金从20141107开始的上涨日线图，各上涨波的高点连线，有一条直线。(￣▽￣)&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金从20141107开始的上涨日线图，各上涨波的高点连线，有一条直线。(￣▽￣)&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：其-斤-O(∩_∩)O-木-杉</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/5044#comment-41622</link>
		<dc:creator><![CDATA[其-斤-O(∩_∩)O-木-杉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 16:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=5044#comment-41622</guid>
		<description><![CDATA[黄金从2015-01-22开始的下跌形态，是一个扩张的楔形，刚刚运行完成。而最后这两天12、13的4H似乎在筑底中，，，，，]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金从2015-01-22开始的下跌形态，是一个扩张的楔形，刚刚运行完成。而最后这两天12、13的4H似乎在筑底中，，，，，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
