<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《欧元进入延长区域，黄金滞后补跌》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/4795/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/4795</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 13:33:29 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4795#comment-40306</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 06:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4795#comment-40306</guid>
		<description><![CDATA[黄金的空头趋势并没有改变，眼前看到的这一波只是反弹行情，我的风格是不会去为了看似要大反转实际背后并没有原因支撑的行情而去改变顺势交易策略，操盘的思路是只做空不做多，在什么位置做空，技术上看在C浪3的位置，斐波那契C浪1的1.618在1270的位置，突破1220到1270的这段多头行情我选择观望！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金的空头趋势并没有改变，眼前看到的这一波只是反弹行情，我的风格是不会去为了看似要大反转实际背后并没有原因支撑的行情而去改变顺势交易策略，操盘的思路是只做空不做多，在什么位置做空，技术上看在<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>3的位置，<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/2493" title="斐波那契" target="_blank">斐波那契</a></span>C浪1的1.618在1270的位置，突破1220到1270的这段多头行情我选择观望！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bobp</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4795#comment-40305</link>
		<dc:creator><![CDATA[bobp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 06:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4795#comment-40305</guid>
		<description><![CDATA[先生，黄金突破1230，说说观点吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生，黄金突破1230，说说观点吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：其-斤O(∩_∩)O木-杉</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4795#comment-40156</link>
		<dc:creator><![CDATA[其-斤O(∩_∩)O木-杉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 10:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4795#comment-40156</guid>
		<description><![CDATA[收到，拜读！谢，，，]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收到，拜读！谢，，，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4795#comment-40152</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 05:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4795#comment-40152</guid>
		<description><![CDATA[在外汇市场中加元与原油最为相关，澳元为何受制于铁矿石是因为澳洲靠铁矿石出口获利，铁矿石直接影响到了内部经济，如果硬要把原油跟澳元绑定在一块只有一个大宗商品与商品货币的关系，当大宗商品有持续性的空头趋势时这会给商品币种给以空头的压力，这与铁矿石比较是间接的！
澳元本轮下跌只因中国经济放缓引起了澳洲铁矿石商主动打价格战引起外贸出口下降+美国经济复苏引起强势美元造成，原油下跌只是一个辅助因素而不是主要因素！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在外汇市场中加元与原油最为相关，澳元为何受制于铁矿石是因为澳洲靠铁矿石出口获利，铁矿石直接影响到了内部经济，如果硬要把原油跟澳元绑定在一块只有一个大宗商品与商品货币的关系，当大宗商品有持续性的空头趋势时这会给商品币种给以空头的压力，这与铁矿石比较是间接的！<br />
澳元本轮下跌只因中国经济放缓引起了澳洲铁矿石商主动打价格战引起外贸出口下降+美国经济复苏引起强势美元造成，原油下跌只是一个辅助因素而不是主要因素！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：其-斤O(∩_∩)O木-杉</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4795#comment-40096</link>
		<dc:creator><![CDATA[其-斤O(∩_∩)O木-杉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 07:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4795#comment-40096</guid>
		<description><![CDATA[斯彬主持您好，看老外的统计结果，说  澳元与石油的同步关联性很高  仅次于加元  排名第二，有没有道理啊？澳洲是金属矿多，怎么能和石油搭上钩？请教，谢，]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>主持您好，看老外的统计结果，说  澳元与石油的同步关联性很高  仅次于加元  排名第二，有没有道理啊？澳洲是金属矿多，怎么能和石油搭上钩？请教，谢，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：其-斤O(∩_∩)O木-杉</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4795#comment-40095</link>
		<dc:creator><![CDATA[其-斤O(∩_∩)O木-杉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 07:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4795#comment-40095</guid>
		<description><![CDATA[欧元太坏，昨晚最低1.2275突然就提前回抽了，又是来回坐电梯考验。。。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欧元太坏，昨晚最低1.2275突然就提前回抽了，又是来回坐电梯考验。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：其-斤O(∩_∩)O木-杉</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4795#comment-39973</link>
		<dc:creator><![CDATA[其-斤O(∩_∩)O木-杉]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 15:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4795#comment-39973</guid>
		<description><![CDATA[欧元日线图，近两月跨度内上方的趋势压力线  继续有效，空单仍按计划在1.2260先短线平掉，可能本周四五开始向上回抽预计一二百点（周末可能止跌）。`(*∩_∩*)′]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欧元日线图，近两月跨度内上方的趋势压力线  继续有效，空单仍按计划在1.2260先短线平掉，可能本周四五开始向上回抽预计一二百点（周末可能止跌）。`(*∩_∩*)′</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
