<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《欧元区预实施万亿QE,欧美面临长线拐点》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/4052/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/4052</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：asir</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4052#comment-16775</link>
		<dc:creator><![CDATA[asir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 10:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4052#comment-16775</guid>
		<description><![CDATA[欧元在走天图级别的C5终结，这个形态能解释一切欧元强势属于尽头行为]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欧元在走天图级别的C5终结，这个形态能解释一切欧元强势属于尽头行为</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4052#comment-16679</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 15:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4052#comment-16679</guid>
		<description><![CDATA[黄金暂时给不了你建议]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金暂时给不了你建议</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：qwe</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4052#comment-16613</link>
		<dc:creator><![CDATA[qwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 01:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4052#comment-16613</guid>
		<description><![CDATA[黄金怎么看？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金怎么看？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kurt</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/4052#comment-16523</link>
		<dc:creator><![CDATA[kurt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 22:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=4052#comment-16523</guid>
		<description><![CDATA[的确是有分歧，要么一直上涨到1.44，要么跌入谷底，摊上大事儿了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确是有分歧，要么一直上涨到1.44，要么跌入谷底，摊上大事儿了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
