<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《美日的三角形调整面临向下突破》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/3512/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/3512</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:39:19 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10970</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 08:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10970</guid>
		<description><![CDATA[澳美有反弹0.955--958的潜力从四小时看，是否非美还有新高有待确认，或许这只是调整行情大家见利就跑吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>澳美有反弹0.955&#8211;958的潜力从四小时看，是否非美还有新高有待确认，或许这只是调整行情大家见利就跑吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10963</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 03:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10963</guid>
		<description><![CDATA[今天凌晨美联储继续每月购债850亿美元，未改变关于利率的前瞻性指引，联储承认经济信号较弱，政府预算之争在本月初导致联邦政府部分停摆16天在一定程度上妨碍了经济成长，不过联储维持购债规模不变的决定在市场普遍预期之中，而其声明措辞与9月会议后发布的经济评估仅有微小差别，美联储也不排除12月召开下次会议时可能性会适度缩减购债。这使得美元出现反弹，如果联储官员试图淡化政府停摆的影响，且对长期利率水准更放心，那么今年12月缩减购债规模并不是根本不可能，目前宽松盛宴使得人们记得2008年开始的宽松之旅，至少美元不会变成垃圾价格，在失业率仍高于6.5%、通胀率低于2.5%时，零利率不会改变。美元当前受压有部分原因是市场预期11月是美元的又一个下跌之月。需要警惕的是宽松的市场会再次出现泡沫，虽然泡沫要到联储退市时才会出现风险，但谁也不希望成为最后一棒，下周行情比较关键，行情应该发动本年度最后一轮单边市了，欧元兑美元目前回落依然是温和的，但下周初应该决定方向了，若不能收盘跌破1.3700则，下周可能会再次见底上升，升势有望贯穿11月到达12月初，不排除到达1.4200目标的风险，突破1.3830则确认这一点，但更大的可能性是下周初一旦跌破1.3700，则表明强劲的回落已经展开，11月下旬有望到达1.3400区域，基本面应该考虑欧洲央行对欧元强势的容忍程度，尤其在美国谴责德国出口政策之后，欧洲央行管理委员会委员爱德华诺沃克尼发表有关欧洲央行并不打算采取措施压抑欧元近期强势的言论一度令欧元兑美元转强重返1.38关口以上，但庞大获利沽盘入市使得欧元丧失了1.3750的支撑，技术走势明显转弱，下周能否跌破1.3700关口是个关键；美元兑日圆的趋势却越发显得完整，任何回落在97.00、96.30、95.50都有强大支撑，因此都是买入的机会，预期11月下旬有望到达101水平，而年底前到达105的机会也很大，长线看升不变，预期在美国宽松的背景下，欧洲、日本很快会推出新的宽松刺激措施，将本币推向下跌轨道，而第四季度的最后一波行情应该从11月4日这周起步，让我们共同期待。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天凌晨美联储继续每月购债850亿美元，未改变关于利率的前瞻性指引，联储承认经济信号较弱，政府预算之争在本月初导致联邦政府部分停摆16天在一定程度上妨碍了经济成长，不过联储维持购债规模不变的决定在市场普遍预期之中，而其声明措辞与9月会议后发布的经济评估仅有微小差别，美联储也不排除12月召开下次会议时可能性会适度缩减购债。这使得美元出现反弹，如果联储官员试图淡化政府停摆的影响，且对长期利率水准更放心，那么今年12月缩减购债规模并不是根本不可能，目前宽松盛宴使得人们记得2008年开始的宽松之旅，至少美元不会变成垃圾价格，在失业率仍高于6.5%、通胀率低于2.5%时，零利率不会改变。美元当前受压有部分原因是市场预期11月是美元的又一个下跌之月。需要警惕的是宽松的市场会再次出现泡沫，虽然泡沫要到联储退市时才会出现风险，但谁也不希望成为最后一棒，下周行情比较关键，行情应该发动本年度最后一轮单边市了，欧元兑美元目前回落依然是温和的，但下周初应该决定方向了，若不能收盘跌破1.3700则，下周可能会再次见底上升，升势有望贯穿11月到达12月初，不排除到达1.4200目标的风险，突破1.3830则确认这一点，但更大的可能性是下周初一旦跌破1.3700，则表明强劲的回落已经展开，11月下旬有望到达1.3400区域，基本面应该考虑欧洲央行对欧元强势的容忍程度，尤其在美国谴责德国出口政策之后，欧洲央行管理委员会委员爱德华诺沃克尼发表有关欧洲央行并不打算采取措施压抑欧元近期强势的言论一度令欧元兑美元转强重返1.38关口以上，但庞大获利沽盘入市使得欧元丧失了1.3750的支撑，技术走势明显转弱，下周能否跌破1.3700关口是个关键；美元兑日圆的趋势却越发显得完整，任何回落在97.00、96.30、95.50都有强大支撑，因此都是买入的机会，预期11月下旬有望到达101水平，而年底前到达105的机会也很大，长线看升不变，预期在美国宽松的背景下，欧洲、日本很快会推出新的宽松刺激措施，将本币推向下跌轨道，而第四季度的最后一波行情应该从11月4日这周起步，让我们共同期待。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10959</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 14:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10959</guid>
		<description><![CDATA[美瑞下来了我开始逢低进多了，我损在0.8935]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美瑞下来了我开始逢低进多了，我损在0.8935</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10958</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 14:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10958</guid>
		<description><![CDATA[做空美瑞的赚了吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做空美瑞的赚了吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10956</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 08:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10956</guid>
		<description><![CDATA[下午四点半看了下盘，一小时macd 欧元形成元弧底，磅子黄金也，个人认为有反弹，四小时还是看跌，我0.9空了美瑞损0.9012]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下午四点半看了下盘，一小时<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1224" title="macd" target="_blank">macd</a></span> 欧元形成元弧底，磅子黄金也，个人认为有反弹，四小时还是看跌，我0.9空了美瑞损0.9012</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10950</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 05:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10950</guid>
		<description><![CDATA[美日上周做空止损后，观望中]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美日上周做空止损后，观望中</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10944</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 23:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10944</guid>
		<description><![CDATA[说点费话：这几天通过全球最大平台福汇可得知，散民在逢低做多欧元，磅，逢高做空瑞元，故非美有望真的转向了，另外从日线形态看，却有见顶可能，
美国司法部刑事审判庭总检察长拉曼(Mythili Raman)周二(10月29日)公开表示，美国司法部正对可能存在的外汇操纵行为展开调查。
美日的投机情绪不明确，散民在做多美日，


这是美国官方首次公开承认在进行该调查。
     
拉曼在一份致媒体的声明中称，美国司法部负责犯罪和反垄断的部门正对可能存在的外汇操纵行为正展开积极的、持续的调查。

稍早有消息称，国际监管机构对外汇市场操纵行为展开的调查范围将进一步扩大，不会仅限于一个叫做“卡特尔”的聊天室，包括瑞银集团在内的各家大银行的各种业务交易员均卷入该事件中；随着调查深入，欧美银行的许多前交易员最近已经聘请了刑事辩护律师。
这则消息也利好美元哈只]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说点费话：这几天通过全球最大平台福汇可得知，散民在逢低做多欧元，磅，逢高做空瑞元，故非美有望真的转向了，另外从日线形态看，却有见顶可能，<br />
美国司法部刑事审判庭总检察长拉曼(Mythili Raman)周二(10月29日)公开表示，美国司法部正对可能存在的外汇操纵行为展开调查。<br />
美日的投机情绪不明确，散民在做多美日，</p>
<p>这是美国官方首次公开承认在进行该调查。</p>
<p>拉曼在一份致媒体的声明中称，美国司法部负责犯罪和反垄断的部门正对可能存在的外汇操纵行为正展开积极的、持续的调查。</p>
<p>稍早有消息称，国际监管机构对外汇市场操纵行为展开的调查范围将进一步扩大，不会仅限于一个叫做“卡特尔”的聊天室，包括瑞银集团在内的各家大银行的各种业务交易员均卷入该事件中；随着调查深入，欧美银行的许多前交易员最近已经聘请了刑事辩护律师。<br />
这则消息也利好美元哈只</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mybrunel</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10942</link>
		<dc:creator><![CDATA[mybrunel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 17:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10942</guid>
		<description><![CDATA[我看美日大势跌，没做美日原因：1应为高度不太够，2也没空顶，,3这浪似乎少个ABC形态变吧。欧日锲形似乎还要有个高点135.9附近后才会。。。。，随便发表一下意见不影响你们空单。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看美日大势跌，没做美日原因：1应为高度不太够，2也没空顶，,3这浪似乎少个ABC形态变吧。欧日锲形似乎还要有个高点135.9附近后才会。。。。，随便发表一下意见不影响你们空单。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：aisr</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10941</link>
		<dc:creator><![CDATA[aisr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 16:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10941</guid>
		<description><![CDATA[日元空头有点危险吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>日元空头有点危险吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东成西就</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/3512#comment-10892</link>
		<dc:creator><![CDATA[东成西就]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 02:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=3512#comment-10892</guid>
		<description><![CDATA[为啥]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为啥</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
