<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《借美元指数强势短空欧美，叉盘镑日还有400点空间》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/2895/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/2895</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 16:18:09 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：黄金投资</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2895#comment-4031</link>
		<dc:creator><![CDATA[黄金投资]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2895#comment-4031</guid>
		<description><![CDATA[一个大大的倒V字型]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个大大的倒V字型</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Kurt</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2895#comment-3959</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kurt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2895#comment-3959</guid>
		<description><![CDATA[事实证明，挂单交易是不靠谱的。我挂的1.2800多单，止损前低1.2750，目标1.306.结果扫了止损就上去了。太坑人了，难道就是为了扫我一个人的损？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>事实证明，挂单交易是不靠谱的。我挂的1.2800多单，止损前低1.2750，目标1.306.结果扫了止损就上去了。太坑人了，难道就是为了扫我一个人的损？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Kurt</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2895#comment-3917</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kurt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 18:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2895#comment-3917</guid>
		<description><![CDATA[黄金可能是C浪，走7波或9波，下跌空间还是有的，就是有点墨迹。欧美我觉得还是谨慎等待做多，下跌空间并不是很多，但是反弹可能会有收获。看美瑞的周图很可能走个3-3-5的2浪，（现在在B-3上），那么作为反向对的欧美，可能就向上走个调整。当然具体还是看近期怎么走。重大数据出台前都很纠结，还是空手等待吧。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金可能是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1268" title="C浪" target="_blank">C浪</a></span>，走7波或9波，下跌空间还是有的，就是有点墨迹。欧美我觉得还是谨慎等待做多，下跌空间并不是很多，但是反弹可能会有收获。看美瑞的周图很可能走个3-3-5的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/544" title="波浪理论2浪的规则与指引" target="_blank">2浪</a></span>，（现在在B-3上），那么作为反向对的欧美，可能就向上走个调整。当然具体还是看近期怎么走。重大数据出台前都很纠结，还是空手等待吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：DEN</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2895#comment-3915</link>
		<dc:creator><![CDATA[DEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 16:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2895#comment-3915</guid>
		<description><![CDATA[老师，黄金应该有破前低的可能了吧？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师，黄金应该有破前低的可能了吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
