<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《黄金短期有一波新低行情》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/2888/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/2888</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:42:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：mybrunel</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2888#comment-4017</link>
		<dc:creator><![CDATA[mybrunel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 06:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2888#comment-4017</guid>
		<description><![CDATA[金子走势我这样看，金子如期新低并迅速走出一波上涨行情，形态表明要有一波针对1646,1661和1710三目标的上涨，具体到达那个目标要看动能，短期已到达到达15824回头测试1564-5附近，成功后会掉头向上方测试1620附近。测试成功就必定会到达上述三个目标之一，]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>金子走势我这样看，金子如期新低并迅速走出一波上涨行情，形态表明要有一波针对1646,1661和1710三目标的上涨，具体到达那个目标要看动能，短期已到达到达15824回头测试1564-5附近，成功后会掉头向上方测试1620附近。测试成功就必定会到达上述三个目标之一，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Wave</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2888#comment-3961</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wave]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2888#comment-3961</guid>
		<description><![CDATA[老师,请画分一下黄金1795以后的浪形,谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师,请画分一下黄金1795以后的浪形,谢谢<br />
<span class="cluv">Wave 最近发布的文章..<a class="2d8fa80f40 3961" rel="nofollow" href="http://www.sibinwave.com/2895">借美元指数强势短空欧美，叉盘镑日还有400点空间</a><span class="heart_tip_box"><img class="heart_tip u 3961" alt="My Profile" style="border:0" width="16" height="14" src="http://www.sibinwave.com/wp-content/plugins/commentluv/images/littleheart.gif"/></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2888#comment-3908</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 03:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2888#comment-3908</guid>
		<description><![CDATA[先生，今天如期回踩1580一线了，接下来怎么走势，谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生，今天如期回踩1580一线了，接下来怎么走势，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：david</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2888#comment-3868</link>
		<dc:creator><![CDATA[david]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 15:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2888#comment-3868</guid>
		<description><![CDATA[c4的话幅度太深，周期过大了。c51的话那么c的周期也太大了。本人愚见是黄金长线也有可能不创新低了，现在处于2浪c当中，不具备中长线的操作价值，还要看后面的形态。希望斯彬老师跟踪分析。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c4的话幅度太深，周期过大了。c51的话那么c的周期也太大了。本人愚见是黄金长线也有可能不创新低了，现在处于<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/544" title="波浪理论2浪的规则与指引" target="_blank">2浪</a></span>c当中，不具备中长线的操作价值，还要看后面的形态。希望<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com" title="斯彬" target="_blank">斯彬</a></span>老师跟踪分析。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2888#comment-3826</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 22:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2888#comment-3826</guid>
		<description><![CDATA[先生，黄金这横着不下来，或许现在是C-4调整完毕，在C-5-1之中？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生，黄金这横着不下来，或许现在是C-4调整完毕，在C-5-1之中？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
