<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《跟踪美元指数上破，博黄金和白银同步空头》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinwave.com/2712/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinwave.com/2712</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 16:18:09 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.12</generator>
	<item>
		<title>作者：an小弟</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2712#comment-3099</link>
		<dc:creator><![CDATA[an小弟]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 23:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2712#comment-3099</guid>
		<description><![CDATA[欧元现在怎么看,,老大能每天写个看法吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欧元现在怎么看,,老大能每天写个看法吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯彬</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2712#comment-3057</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯彬]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 03:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2712#comment-3057</guid>
		<description><![CDATA[需要美元给点力才会出现一波亮丽的行情，如果美元指数新低黄金白银跟随上涨要反手做多了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>需要美元给点力才会出现一波亮丽的行情，如果<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1221" title="美元指数" target="_blank">美元指数</a></span>新低黄金白银跟随上涨要反手做多了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2712#comment-3053</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 21:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2712#comment-3053</guid>
		<description><![CDATA[先生，如果不跟踪美元指数，是不是黄金跌破1623的低点，也能确认趋势呢，因为这段时间黄金和美元的关系好像没有以前那么紧密了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生，如果不跟踪<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sibinwave.com/1221" title="美元指数" target="_blank">美元指数</a></span>，是不是黄金跌破1623的低点，也能确认趋势呢，因为这段时间黄金和美元的关系好像没有以前那么紧密了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：趋势无敌</title>
		<link>http://www.sibinwave.com/2712#comment-3041</link>
		<dc:creator><![CDATA[趋势无敌]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 22:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinwave.com/?p=2712#comment-3041</guid>
		<description><![CDATA[黄金的走势正在向先生今年10月份的分析进行中，如果这样，您真真的是中国波浪第一人！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金的走势正在向先生今年10月份的分析进行中，如果这样，您真真的是中国波浪第一人！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
